Ultra控場型#16000102 · SIRIUS
| 模式 | 勝率 | 選用率 | 樣本數 | 名次 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亂鬥排球推估 | 58.8% | 2.25% | 29.3K | 2 / 108 | S |
| 據點搶奪戰 | 58.8% | 2.14% | 3.5K | 58 / 103 | B |
| 三人荒野生死鬥推估 | 46.8% | 1.35% | 14.4K | 80 / 108 | C |
| 寶石爭奪戰 | 60.8% | 1.24% | 3.4K | 61 / 108 | B |
| 團隊首領戰推估 | 47.4% | 1.22% | 19.5K | 68 / 108 | C |
| 雙人荒野生死鬥 | 81.5% | 1.21% | 6.8K | 6 / 108 | A |
| 亂鬥籃球 | 68.8% | 1.19% | 308 | 21 / 57 | B |
| 搶星大作戰 | 60.1% | 1.19% | 1.8K | 19 / 97 | A |
| 金庫攻防戰 | 61.4% | 1.05% | 1.7K | 21 / 92 | A |
| 單人荒野生死鬥 | 71.8% | 1.02% | 7.6K | 18 / 108 | A |
| 亂鬥足球 | 65.0% | 0.81% | 8.9K | 66 / 108 | B |
| 極限淘汰賽 | 66.5% | 0.81% | 4.1K | 38 / 108 | B |
| 亂鬥擂台 | 49.9% | 0.80% | 441 | 82 / 88 | D |
| 積分爭奪戰 | 71.0% | 0.76% | 245 | 17 / 56 | B |
| 亂鬥冰球推估 | 55.3% | 0.58% | 12.8K | 21 / 108 | A |
| 機甲守衛推估 | 40.8% | 0.33% | 5.8K | 106 / 108 | D |
| Robo Rumble推估 | 45.3% | 0.07% | 841 | 80 / 108 | C |
以下依選用率排序,涵蓋各模式的全部地圖,合併最近 7 天的獎盃戰與排位賽;勝率為該英雄的實測值,標有「推估」的列則取自模擬分布。
| 地圖 | 模式 | 勝率 | 樣本數 |
|---|---|---|---|
| 搜尋通道 | 單人荒野生死鬥 | 100.0% | 535 |
| 亂中藏身 | 單人荒野生死鬥 | 100.0% | 485 |
| 毫無疑點 | 單人荒野生死鬥 | 100.0% | 471 |
| 暗潮湧動 | 單人荒野生死鬥 | 100.0% | 470 |
| 偽裝圓桶 | 單人荒野生死鬥 | 100.0% | 463 |
| 防偷地帶 | 單人荒野生死鬥 | 100.0% | 440 |
| 彈球賽事 | 亂鬥足球 | 94.1% | 34 |
| 感受震盪 | 機甲守衛 | 91.9% | 37 |
| 軌道核心 | 雙人荒野生死鬥 | 90.9% | 208 |
| 幽暗溪流 | 雙人荒野生死鬥 | 88.7% | 53 |
以下為本站已存檔對戰中,這位英雄勝率最高且樣本足夠的地圖——來自造訪過本站的玩家樣本,並非全體玩家的普查。