隊伍形式:生存。地圖池與輪替狀態來自即時資料,統計則來自本站已存檔的對戰紀錄。
| # | 名稱 | 勝率 | 選用率 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 61.7% | 2.83% | 40K |
| 2 | S | 60.1% | 2.45% | 34.7K |
| 3 | S | 59.7% | 2.17% | 30.7K |
| 4 | S | 58.6% | 2.11% | 29.9K |
| 5 | S | 60.1% | 0.75% | 10.6K |
| 6 | S | 58.5% | 1.63% | 23.1K |
| 7 | S | 58.2% | 1.67% | 23.7K |
| 8 | S | 57.9% | 1.58% | 22.3K |
| 9 | S | 60.0% | 0.45% | 6.3K |
| 10 | S | 58.0% | 0.76% | 10.7K |
| 11 | S | 57.2% | 0.87% | 12.3K |
| 12 | A | 56.0% | 1.11% | 15.8K |
| 13 | A | 57.4% | 0.46% | 6.5K |
| 14 | A | 56.1% | 0.80% | 11.3K |
| 15 | A | 54.4% | 2.59% | 36.7K |
勝率以本站已存檔的對戰計算——每一列都是造訪過本站玩家的視角,因此整體數字會高於 50%,並非全體玩家的普查。生存類模式以名次前半計為勝場。「與模式平均差」把各地圖與此模式的整體樣本勝率相比,差距越大代表該圖打起來越一面倒。可判定場次少於 50 場的地圖以 — 顯示;平均獎盃 Δ 只計入獎盃戰。