寶石爭奪戰
隊伍形式:3v3。地圖池與輪替狀態來自即時資料,統計則來自本站已存檔的對戰紀錄。
隊伍形式
3v3
排位地圖池
已知地圖
74
1 張輪換中
已存檔對戰
417.3K
來自本站存檔
現正輪替
1
更新於 現在
輪替狀態
地圖輪換 →- 勁歌熱舞結束 51 分鐘後進行中欄位 3結束 18/09/2026 上午08:00
本模式最佳角色
基於 225K 場對戰所有地圖
74
勁歌熱舞已存檔對戰 19.4K輪換中
咻咻作響已存檔對戰 92.5K排位
堅石礦井已存檔對戰 89.1K排位
星塵風暴已存檔對戰 51.3K
開闊地帶已存檔對戰 45.4K
優美風景已存檔對戰 35.8K
寶石要塞已存檔對戰 32.7K排位
地下礦坑已存檔對戰 32K排位
倒數第二已存檔對戰 8.2K
驚魂湖泊已存檔對戰 4K排位
蒼藍平原已存檔對戰 1.1K
戈壁陷阱已存檔對戰 1.1K排位
水晶遊戲場已存檔對戰 953排位
鄉趣遊樂場已存檔對戰 659排位
地城火車已存檔對戰 566
道地餐廳已存檔對戰 525
連續成功已存檔對戰 525
公共交通已存檔對戰 414
低語山谷已存檔對戰 336
原始根莖已存檔對戰 309
餘興派對已存檔對戰 298
混亂地帶已存檔對戰 186
深淵餐廳已存檔對戰 173
Last Stop已存檔對戰 134排位
北極伏擊已存檔對戰 115
ATLAS已存檔對戰 101
鵝卵石沼澤已存檔對戰 92
Acute Angle已存檔對戰 84排位
方方正正已存檔對戰 80
更酷的堅石礦井已存檔對戰 79
寶藏島嶼已存檔對戰 74
Minecart Madness已存檔對戰 72排位
Storage Sector已存檔對戰 58
Extreme Nonchalance已存檔對戰 56
春意盎然已存檔對戰 55
Pineapple Plaza已存檔對戰 48
Sneaky Sneak已存檔對戰 48
Forest Clearing已存檔對戰 42
鏽蝕區域已存檔對戰 39
Arctic extraction已存檔對戰 38
油彩草地已存檔對戰 32
Royal Flush已存檔對戰 27
Escape Velocity已存檔對戰 25
Flooded Mine已存檔對戰 25排位
Snow Fort已存檔對戰 22
Ahead of the Curve已存檔對戰 21
Shimmering Forest已存檔對戰 20
Corkscrew已存檔對戰 17
Holiday Chill已存檔對戰 17
Railroad Robbery已存檔對戰 16
Cooperative Chaos已存檔對戰 14
Gift Wrap已存檔對戰 13
Dye Direct已存檔對戰 12
Bear Trap已存檔對戰 11
Stay in your Lane已存檔對戰 11
Fortress Fall已存檔對戰 10
Spots of Yore已存檔對戰 8
死裡逃生已存檔對戰 5
Cold pond quarry已存檔對戰 5
Gem Exchange已存檔對戰 5
Chromatic Cress已存檔對戰 4
盡歸我有已存檔對戰 4
Snowflakes已存檔對戰 4
Touch Up Tavern已存檔對戰 4
Flooded Dam已存檔對戰 3
Snowman forest已存檔對戰 3
Spring Back Alley已存檔對戰 3
Arène en folie已存檔對戰 2
Buddy Brawl已存檔對戰 1
Diamond Dust已存檔對戰 1
Duality已存檔對戰 1
Gem Source已存檔對戰 1
Solid Center已存檔對戰 1
Tango已存檔對戰 1各地圖勝率
已存檔對戰 417.3K| 地圖 | 已存檔對戰 | 勝率 | 與模式平均差 | 平均獎盃 Δ |
|---|---|---|---|---|
| 咻咻作響 | 90.8K | 62.3% | -0.1 | +0.06 |
| 堅石礦井 | 86.6K | 62.0% | -0.4 | +0.23 |
| 星塵風暴 | 50.8K | 65.3% | +3.0 | +0.00 |
| 開闊地帶 | 45.1K | 65.1% | +2.8 | +5.76 |
| 優美風景 | 35.7K | 64.0% | +1.7 | +5.26 |
| 寶石要塞 | 31.7K | 56.1% | -6.2 | +5.40 |
| 地下礦坑 | 31.1K | 56.1% | -6.2 | +5.96 |
| 勁歌熱舞 | 19.1K | 64.3% | +2.0 | +5.30 |
| 倒數第二 | 8.2K | 67.1% | +4.8 | +6.18 |
| 驚魂湖泊 | 4K | 64.3% | +2.0 | +5.91 |
| 蒼藍平原 | 1.1K | 64.7% | +2.4 | +0.11 |
| 戈壁陷阱 | 797 | 61.9% | -0.4 | +5.58 |
| 地城火車 | 557 | 57.3% | -5.0 | +5.38 |
| 鄉趣遊樂場 | 521 | 60.1% | -2.2 | +2.32 |
| 水晶遊戲場 | 518 | 60.6% | -1.7 | +2.96 |
| 道地餐廳 | 456 | 57.7% | -4.6 | +6.12 |
| 連續成功 | 404 | 68.1% | +5.8 | +6.55 |
| 公共交通 | 327 | 58.7% | -3.6 | +4.74 |
| 原始根莖 | 279 | 66.3% | +4.0 | +7.26 |
| 低語山谷 | 274 | 69.0% | +6.7 | +6.83 |
| 餘興派對 | 265 | 62.6% | +0.3 | +4.20 |
| 深淵餐廳 | 139 | 64.7% | +2.4 | +1.67 |
| 混亂地帶 | 131 | 74.0% | +11.7 | +8.53 |
| ATLAS | 83 | 63.9% | +1.5 | +5.88 |
| 方方正正 | 80 | 53.8% | -8.6 | +0.00 |
| 更酷的堅石礦井 | 72 | 72.2% | +9.9 | +7.01 |
| Royal Flush | 27 | — | — | +9.67 |
| Acute Angle | 26 | — | — | +8.35 |
| Escape Velocity | 25 | — | — | +3.28 |
| Minecart Madness | 21 | — | — | +6.10 |
| Pineapple Plaza | 21 | — | — | +10.05 |
| Last Stop | 20 | — | — | +5.58 |
| Forest Clearing | 19 | — | — | +5.58 |
| 油彩草地 | 18 | — | — | +3.94 |
| 春意盎然 | 18 | — | — | +10.17 |
| Storage Sector | 18 | — | — | +7.72 |
| Extreme Nonchalance | 17 | — | — | +5.88 |
| Arctic extraction | 10 | — | — | +3.10 |
| Stay in your Lane | 7 | — | — | +9.71 |
| Ahead of the Curve | 6 | — | — | +10.33 |
| 鏽蝕區域 | 4 | — | — | +10.50 |
| Bear Trap | 3 | — | — | -6.67 |
| Cold pond quarry | 3 | — | — | +1.00 |
| Flooded Mine | 3 | — | — | +8.00 |
| Railroad Robbery | 3 | — | — | +9.67 |
| Cooperative Chaos | 2 | — | — | +0.00 |
| Fortress Fall | 2 | — | — | -2.00 |
| 盡歸我有 | 2 | — | — | -1.50 |
| Spots of Yore | 2 | — | — | +0.00 |
| 寶藏島嶼 | 2 | — | — | +8.50 |
| 北極伏擊 | 1 | — | — | -1.00 |
| Buddy Brawl | 1 | — | — | +13.00 |
| 死裡逃生 | 1 | — | — | +0.00 |
| Duality | 1 | — | — | -2.00 |
| Sneaky Sneak | 1 | — | — | +13.00 |
| Snowman forest | 1 | — | — | -6.00 |
| Solid Center | 1 | — | — | +8.00 |
| Touch Up Tavern | 1 | — | — | +10.00 |
勝率以本站已存檔的對戰計算——每一列都是造訪過本站玩家的視角,因此整體數字會高於 50%,並非全體玩家的普查。生存類模式以名次前半計為勝場。「與模式平均差」把各地圖與此模式的整體樣本勝率相比,差距越大代表該圖打起來越一面倒。可判定場次少於 50 場的地圖以 — 顯示;平均獎盃 Δ 只計入獎盃戰。