星徽掉落计算器
一批星徽掉落的期望值。
金币
318
每次掉落 31.8
能量点
143
每次掉落 14.3
积分
22
每次掉落 2.2
Bling
7
每次掉落 0.7
期望值
10 个星徽掉落| 等级 | 概率 | 期望值 × | 至少一次 |
|---|---|---|---|
| 稀有 | 50.00% | 5.00 | 99.9% |
| 超稀有 | 28.00% | 2.80 | 96.3% |
| 史诗 | 15.00% | 1.50 | 80.3% |
| 神话 | 5.00% | 0.50 | 40.1% |
| 传奇 | 2.00% | 0.20 | 18.3% |
“至少一次”的算式是 1 − (1 − p)n:在 10 次掉落中,至少开出一次传奇的概率是 18.29%。每次抽取彼此独立,所以这也是这组概率唯一保证的事——它完全没有说那次掉落会在什么时候出现。
总计
| 奖励 | 期望值 | 每次掉落 |
|---|---|---|
| 金币 | 318 | 31.8 |
| 能量点 | 143 | 14.3 |
| 积分 | 22 | 2.2 |
| Bling | 7 | 0.7 |
| 经验值加倍器 | 262 | 26.2 |
每种资源奖励在各稀有度都是固定数量,因此这些是多次开启后的平均,而不是任何一批实际会给你的数量。
道具
| 奖励 | 期望值 | 概率 |
|---|---|---|
| 表情(9宝石) | 0.34 | 29.4% |
| 喷漆 | 0.32 | 28.1% |
| 表情(19宝石) | 0.12 | 11.4% |
| 随身工具 | 0.09 | 8.9% |
| 史诗英雄 | 0.09 | 8.5% |
| 星徽能力 | 0.09 | 8.2% |
| 头像 | 0.04 | 3.6% |
| 超级充能 | 0.04 | 3.6% |
| 皮肤 | 0.03 | 3.1% |
| 神话英雄 | 0.03 | 2.7% |
| 表情(39宝石) | 0.02 | 1.8% |
| 传奇英雄 | 0.00 | 0.5% |
道具没有附带数量,所以期望值栏位就是 10 次掉落平均会给你几个。右边那栏是至少拿到一个的概率,同样出自 1 − (1 − p)n 这条算式。
以下全部是期望值,不是模拟。这里没有任何一次实际抽取:每个数字都是掉落表按概率加权的平均值,所以实际开 10 个星徽掉落时,结果会落在这些数字的上方或下方,批量越小偏差通常越大。概率表快照:2026-09-16,因为 API 没有公开这份数据,所以由人工维护。