
Truly for the Best of the Best👑
最后更新 现在 · 缓存实时
| # | 名称 | 职位 | 奖杯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会长 | 78,431 | |
| 2 | 副会长 | 184,677 | |
| 3 | 副会长 | 125,452 | |
| 4 | 副会长 | 101,454 | |
| 5 | 资深成员 | 175,603 | |
| 6 | 资深成员 | 167,102 | |
| 7 | 资深成员 | 162,159 | |
| 8 | 资深成员 | 143,380 | |
| 9 | 资深成员 | 143,301 | |
| 10 | 资深成员 | 136,998 | |
| 11 | 资深成员 | 129,576 | |
| 12 | 资深成员 | 129,349 | |
| 13 | 资深成员 | 128,131 | |
| 14 | 资深成员 | 128,063 | |
| 15 | 资深成员 | 127,992 | |
| 16 | 资深成员 | 118,645 | |
| 17 | 资深成员 | 109,223 | |
| 18 | 资深成员 | 104,555 | |
| 19 | 资深成员 | 102,367 | |
| 20 | 资深成员 | 98,251 | |
| 21 | 资深成员 | 96,604 | |
| 22 | 资深成员 | 6,160 | |
| 23 | 成员 | 178,113 | |
| 24 | 成员 | 164,774 | |
| 25 | 成员 | 156,438 | |
| 26 | 成员 | 137,514 | |
| 27 | 成员 | 137,046 | |
| 28 | 成员 | 133,240 | |
| 29 | 成员 | 125,365 |
以每 2万 奖杯为一组、自 0 起算的成员奖杯分布。级距依本会名单决定,范围为 6160 至 18.5万。