
안녕하세요
最后更新 现在 · 缓存实时
| # | 名称 | 职位 | 奖杯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会长 | 38,817 | |
| 2 | 副会长 | 34,024 | |
| 3 | 成员 | 59,718 | |
| 4 | 成员 | 55,581 | |
| 5 | 成员 | 55,574 | |
| 6 | 成员 | 51,494 | |
| 7 | 成员 | 47,104 | |
| 8 | 成员 | 44,873 | |
| 9 | 成员 | 44,384 | |
| 10 | 成员 | 44,109 | |
| 11 | 成员 | 44,101 | |
| 12 | 成员 | 33,006 | |
| 13 | 成员 | 32,362 | |
| 14 | 成员 | 31,355 | |
| 15 | 成员 | 28,665 | |
| 16 | 成员 | 27,068 | |
| 17 | 成员 | 26,522 | |
| 18 | 成员 | 25,973 | |
| 19 | 成员 | 24,667 | |
| 20 | 成员 | 24,540 | |
| 21 | 成员 | 24,169 | |
| 22 | 成员 | 24,079 | |
| 23 | 成员 | 23,616 | |
| 24 | 成员 | 23,420 | |
| 25 | 成员 | 23,354 | |
| 26 | 成员 | 23,187 | |
| 27 | 成员 | 22,937 | |
| 28 | 成员 | 21,979 | |
| 29 | 成员 | 16,972 | |
| 30 | 成员 | 13,893 |
以每 5000 奖杯为一组、自 1万 起算的成员奖杯分布。级距依本会名单决定,范围为 1.4万 至 6万。