Cập nhật lần cuối 32 phút trước · cachelive
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | |
|---|---|---|---|
| 7 | 43% | +22 | |
| 5 | 60% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +10 |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 12 | 50% | +22 |
| Hot Zone | 3 | 33% | 0 |
| Bounty | 3 | 67% | 0 |
| Gem Grab |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | |
|---|---|---|---|
| Passing Through | 7 | 43% | +22 |
| Sneaky Fields | 5 | 60% | 0 |
| Parallel Plays | 3 | 33% | 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| Heist | 2 | 0% | 0 |
| Knockout | 1 | 100% | +10 |
| 3 |
| 67% |
| 0 |
| Gem Fort | 2 | 100% | 0 |
| Bridge Too Far | 2 | 0% | 0 |
| Streets with No Name | 1 | 100% | +10 |