Cập nhật lần cuối bây giờ · live APIlive
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 8 | 50% | 0 | |
| 5 | 40% | 0 | |
| 4 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Hot Zone | 6 | 67% | 0 |
| Brawl Ball | 5 | 20% | 0 |
| Knockout | 5 | 20% | 0 |
| Gem Grab |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Flowing Springs | 5 | 20% | 0 |
| Sneaky Fields | 3 | 33% | 0 |
| Undermine | 3 | 67% | 0 |
| Dueling Beetles |
| 67% |
| 0 |
| Bounty | 2 | 0% | 0 |
| Heist | 2 | 100% | 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| Pinball Dreams | 2 | 0% | 0 |
| Ring of Fire | 2 | 0% | 0 |
| Shooting Star | 2 | 0% | 0 |
| Safe Zone | 2 | 100% | 0 |
| Open Business | 2 | 100% | 0 |