Cập nhật lần cuối bây giờ · live APIlive
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 4 | 75% | 0 | |
| 4 | 50% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 50% | +9 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 50% | +17 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | +12 |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Bounty | 7 | 43% | 0 |
| Gem Grab | 5 | 80% | +39 |
| Brawl Ball | 4 | 75% | 0 |
| Knockout |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Hideout | 6 | 33% | 0 |
| Sneaky Fields | 3 | 67% | 0 |
| Undermine | 3 | 67% | +19 |
| Safe Zone |
| 33% |
| 0 |
| Heist | 3 | 100% | 0 |
| Last Stand | 2 | 100% | 0 |
| Duo Showdown | 1 | 0% | -1 |
| 100% |
| 0 |
| Out in the Open | 2 | 0% | 0 |
| MEGA BOSS DUO (5 player) | 2 | 100% | 0 |
| Double Swoosh | 2 | 100% | +20 |
| Center Stage | 1 | 100% | 0 |
| Acid Lakes | 1 | 0% | -1 |
| Layer Cake | 1 | 100% | 0 |
| Flaring Phoenix | 1 | 100% | 0 |