Cập nhật lần cuối bây giờ · live APIlive
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 13 | 69% | +73 | |
| 12 | 58% | +60 |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 11 | 82% | +85 |
| Solo Showdown | 7 | 57% | +37 |
| Wipeout | 3 | 33% | +11 |
| Knockout | 3 | 33% | 0 |
| Heist | 1 | 100% | 0 |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Acid Lakes | 11 | 82% | +85 |
| Acid Lakes | 7 | 57% | +37 |
| Island Of Finality | 3 | 33% | +11 |
| New Horizons |
| 1 |
| 0% |
| 0 |
| Belle's Rock | 1 | 100% | 0 |
| Kaboom Canyon | 1 | 100% | 0 |
| Flowing Springs | 1 | 0% | 0 |