Cập nhật lần cuối 2 giờ trước · cachelive
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 6 | 83% | +39 | |
| 4 | 100% | +43 | |
| 2 | 50% | +8 | |
| 1 | 100% | +13 | |
| 1 | 100% | +6 | |
| 1 | 0% | -2 |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 8 | 75% | +55 |
| Solo Showdown | 6 | 83% | +39 |
| Knockout | 1 | 100% | +13 |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Truth | 6 | 83% | +39 |
| Lilypond Grove | 3 | 100% | +26 |
| Truth | 3 | 67% | +14 |
| Quadrant Clash |
| 1 |
| 100% |
| +17 |
| Opening Move | 1 | 100% | +13 |
| Patchwork Peril | 1 | 0% | -2 |