Cập nhật lần cuối 9 giờ trước · cachelive
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | |
|---|---|---|---|
| 7 | 29% | 0 | |
| 5 | 100% | +50 | |
| 4 | 75% | +28 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | |
|---|---|---|---|
| Heist | 7 | 100% | +50 |
| Brawl Ball | 5 | 20% | 0 |
| Solo Showdown | 4 | 75% | +28 |
| Hot Zone |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | |
|---|---|---|---|
| Quintillion | 5 | 100% | +50 |
| Feast or Famine | 4 | 75% | +28 |
| Open Business | 3 | 67% | 0 |
| 3 |
| 67% |
| 0 |
| Bounty | 2 | 0% | 0 |
| Gem Grab | 2 | 0% | 0 |
| Knockout | 2 | 100% | 0 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| Shooting Star | 2 | 0% | 0 |
| Gem Fort | 2 | 0% | 0 |
| Pinball Dreams | 2 | 0% | 0 |
| Flaring Phoenix | 2 | 100% | 0 |
| Bridge Too Far | 2 | 100% | 0 |