Cập nhật lần cuối 53 giây trước · cachelive
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | |
|---|---|---|---|
| 4 | 100% | 0 | |
| 4 | 0% | -36 | |
| 3 | 100% | 0 | |
| 3 | 0% | -14 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | +27 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +8 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | |
|---|---|---|---|
| Gem Grab | 9 | 33% | -36 |
| Solo Showdown | 6 | 83% | +8 |
| Hot Zone | 4 | 100% | 0 |
| Knockout |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | |
|---|---|---|---|
| Scorched Stone | 4 | 100% | 0 |
| Dueling Beetles | 4 | 100% | 0 |
| Dungeon Train | 4 | 0% | -36 |
| 4 |
| 0% |
| -14 |
| Heist | 2 | 100% | +27 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| Undermine | 2 | 100% | 0 |
| Hot Potato | 2 | 100% | +27 |
| New Horizons | 2 | 0% | 0 |
| Jungle Top | 2 | 0% | -14 |
| Starfruit Supernova | 1 | 100% | +8 |
| Skull Creek | 1 | 0% | 0 |