Cập nhật lần cuối 21 giờ trước · cachelive
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | |
|---|---|---|---|
| 9 | 33% | -29 | |
| 8 | 38% | -9 | |
| 5 | 20% | -36 | |
| 2 | 100% | +12 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | |
|---|---|---|---|
| Siege | 16 | 38% | -36 |
| Duo Showdown | 3 | 0% | -13 |
| Brawl Ball | 2 | 50% | 0 |
| Heist |
| Tên | N | Tỷ lệ thắng | |
|---|---|---|---|
| Knockout Grounds | 14 | 29% | -67 |
| Quadrant Clash | 3 | 0% | -13 |
| Mirage Arena | 2 | 100% | +31 |
| 1 |
| 0% |
| 0 |
| Gem Grab | 1 | 100% | 0 |
| Knockout | 1 | 100% | 0 |
| Solo Showdown | 1 | 0% | -13 |
| 1 |
| 0% |
| 0 |
| Gem Fort | 1 | 100% | 0 |
| Belle's Rock | 1 | 100% | 0 |
| Triple Dribble | 1 | 100% | 0 |
| Pinball Dreams | 1 | 0% | 0 |
| Patchwork Peril | 1 | 0% | -13 |