ทั่วโลก
| # | ชื่อ | เทียร์ | คะแนน | ถ้วยรางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โปร | 12,156 | 104,437 | |
| 2 | โปร | 12,002 | 155,885 | |
| 3 | โปร | 11,865 | 108,009 | |
| 4 | โปร | 11,688 | 48,167 | |
| 5 | โปร | 11,660 | 47,591 | |
| 6 | โปร | 11,616 | 273,812 | |
| 7 | โปร | 11,603 | 7,298 | |
| 8 | โปร | 11,600 | 44,443 | |
| 9 | โปร | 11,597 | 184,951 | |
| 10 | โปร | 11,534 | 79,206 | |
| 11 | โปร | 11,528 | 61,139 | |
| 12 | โปร | 11,521 | 93,418 | |
| 13 | โปร | 11,512 | 119,737 | |
| 14 | โปร | 11,482 | 2,953 | |
| 15 | โปร | 11,463 | 180,512 | |
| 16 | โปร | 11,453 | 155,009 | |
| 17 | โปร | 11,420 | 164,064 | |
| 18 | โปร | 11,412 | 129,178 | |
| 19 | โปร | 11,406 | 93,776 | |
| 20 | โปร | 11,396 | 166,643 | |
| 21 | โปร | 11,386 | 84,861 | |
| 22 | โปร | 11,379 | 89,258 | |
| 23 | โปร | 11,369 | 115,819 | |
| 24 | โปร | 11,368 | 142,311 | |
| 25 | โปร | 11,366 | 84,633 | |
| 26 | โปร | 11,361 | 94,324 | |
| 27 | โปร | 11,359 | 129,933 | |
| 28 | โปร | 11,358 | 206,526 | |
| 29 | โปร | 11,357 | 137,963 | |
| 30 | โปร | 11,346 | 95,501 | |
| 31 | โปร | 11,340 | 177,835 | |
| 32 | โปร | 11,334 | 143,250 | |
| 33 | โปร | 11,327 | 137,277 | |
| 34 | โปร | 11,317 | 72,367 | |
| 35 | โปร | 11,317 | 5,876 | |
| 36 | โปร | 11,311 | 135,798 | |
| 37 | โปร | 11,310 | 221,721 | |
| 38 | โปร | 11,310 | 77,130 | |
| 39 | โปร | 11,309 | 120,631 | |
| 40 | โปร | 11,309 | 117,095 | |
| 41 | โปร | 11,308 | 117,580 | |
| 42 | โปร | 11,307 | 209,267 | |
| 43 | โปร | 11,305 | 243,039 | |
| 44 | โปร | 11,305 | 166,036 | |
| 45 | โปร | 11,304 | 33,384 | |
| 46 | โปร | 11,304 | 65,724 | |
| 47 | โปร | 11,300 | 48,615 | |
| 48 | โปร | 11,296 | 43,948 | |
| 49 | โปร | 11,295 | 139,718 | |
| 50 | โปร | 11,294 | 161,671 | |
| 51 | โปร | 11,292 | 64,697 | |
| 52 | โปร | 11,290 | 118,891 | |
| 53 | โปร | 11,290 | 148,518 | |
| 54 | โปร | 11,290 | 151,926 | |
| 55 | โปร | 11,287 | 130,659 | |
| 56 | โปร | 11,286 | 2,303 | |
| 57 | โปร | 11,284 | 227,388 | |
| 58 | โปร | 11,283 | 43,828 | |
| 59 | โปร | 11,282 | 130,515 | |
| 60 | โปร | 11,278 | 180,170 | |
| 61 | โปร | 11,270 | 11,665 | |
| 62 | โปร | 11,269 | 1,023 | |
| 63 | โปร | 11,267 | 98,329 | |
| 64 | โปร | 11,267 | 22,793 | |
| 65 | โปร | 11,265 | 147,133 | |
| 66 | โปร | 11,264 | 155,073 | |
| 67 | โปร | 11,264 | 84,663 | |
| 68 | โปร | 11,263 | 15,473 | |
| 69 | โปร | 11,262 | 59,200 | |
| 70 | โปร | 11,261 | 177,335 | |
| 71 | โปร | 11,259 | 175,874 | |
| 72 | โปร | 11,258 | 40,328 | |
| 73 | โปร | 11,257 | 142,039 | |
| 74 | โปร | 11,256 | 103,801 | |
| 75 | โปร | 11,254 | 118,727 | |
| 76 | โปร | 11,250 | 97,942 | |
| 77 | โปร | 11,250 | 151,816 | |
| 78 | ยอดฝีมือ III | 11,243 | 130,655 | |
| 79 | ยอดฝีมือ III | 11,219 | 39,595 | |
| 80 | ยอดฝีมือ III | 11,202 | 2,128 | |
| 81 | ยอดฝีมือ III | 11,187 | 140,871 | |
| 82 | ยอดฝีมือ III | 11,162 | 71,737 | |
| 83 | ยอดฝีมือ III | 11,094 | 110,968 | |
| 84 | ยอดฝีมือ III | 11,082 | 23,384 | |
| 85 | ยอดฝีมือ III | 11,079 | 158,699 | |
| 86 | ยอดฝีมือ III | 11,003 | 110,552 | |
| 87 | ยอดฝีมือ III | 10,985 | 154,923 | |
| 88 | ยอดฝีมือ III | 10,982 | 105,596 | |
| 89 | ยอดฝีมือ III | 10,977 | 82,013 | |
| 90 | ยอดฝีมือ III | 10,976 | 38,035 | |
| 91 | ยอดฝีมือ III | 10,934 | 188,722 | |
| 92 | ยอดฝีมือ III | 10,930 | 107,551 | |
| 93 | ยอดฝีมือ III | 10,916 | 70,622 | |
| 94 | ยอดฝีมือ III | 10,914 | 44,284 | |
| 95 | ยอดฝีมือ III | 10,899 | 123,175 | |
| 96 | ยอดฝีมือ III | 10,896 | 174,836 | |
| 97 | ยอดฝีมือ III | 10,894 | 166,028 | |
| 98 | ยอดฝีมือ III | 10,894 | 159,355 | |
| 99 | ยอดฝีมือ III | 10,884 | 32,250 | |
| 100 | ยอดฝีมือ III | 10,847 | 26,055 |
Ranked elo and tier names come straight from the profile API. Ordered across the accounts indexed on this instance.