ทั่วโลก
| # | ชื่อ | เทียร์ | คะแนน | ถ้วยรางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โปร | 12,002 | 155,678 | |
| 2 | โปร | 11,929 | 104,396 | |
| 3 | โปร | 11,688 | 47,864 | |
| 4 | โปร | 11,600 | 44,443 | |
| 5 | โปร | 11,588 | 273,834 | |
| 6 | โปร | 11,492 | 108,009 | |
| 7 | โปร | 11,482 | 2,953 | |
| 8 | โปร | 11,463 | 180,512 | |
| 9 | โปร | 11,453 | 154,104 | |
| 10 | โปร | 11,406 | 93,776 | |
| 11 | โปร | 11,396 | 165,026 | |
| 12 | โปร | 11,392 | 47,583 | |
| 13 | โปร | 11,386 | 84,861 | |
| 14 | โปร | 11,371 | 2,128 | |
| 15 | โปร | 11,368 | 142,311 | |
| 16 | โปร | 11,366 | 84,520 | |
| 17 | โปร | 11,359 | 129,253 | |
| 18 | โปร | 11,337 | 88,913 | |
| 19 | โปร | 11,334 | 143,246 | |
| 20 | โปร | 11,327 | 137,277 | |
| 21 | โปร | 11,317 | 71,653 | |
| 22 | โปร | 11,315 | 98,267 | |
| 23 | โปร | 11,310 | 219,824 | |
| 24 | โปร | 11,308 | 117,238 | |
| 25 | โปร | 11,307 | 209,267 | |
| 26 | โปร | 11,304 | 33,384 | |
| 27 | โปร | 11,300 | 48,612 | |
| 28 | โปร | 11,296 | 43,948 | |
| 29 | โปร | 11,290 | 118,676 | |
| 30 | โปร | 11,290 | 148,251 | |
| 31 | โปร | 11,289 | 154,406 | |
| 32 | โปร | 11,288 | 110,882 | |
| 33 | โปร | 11,287 | 130,090 | |
| 34 | โปร | 11,286 | 223,974 | |
| 35 | โปร | 11,286 | 2,303 | |
| 36 | โปร | 11,285 | 27,968 | |
| 37 | โปร | 11,284 | 227,400 | |
| 38 | โปร | 11,283 | 43,680 | |
| 39 | โปร | 11,282 | 130,515 | |
| 40 | โปร | 11,280 | 184,789 | |
| 41 | โปร | 11,279 | 129,073 | |
| 42 | โปร | 11,279 | 7,298 | |
| 43 | โปร | 11,276 | 5,876 | |
| 44 | โปร | 11,270 | 11,665 | |
| 45 | โปร | 11,269 | 1,023 | |
| 46 | โปร | 11,267 | 21,154 | |
| 47 | โปร | 11,265 | 146,967 | |
| 48 | โปร | 11,264 | 155,073 | |
| 49 | โปร | 11,264 | 145,014 | |
| 50 | โปร | 11,264 | 84,653 | |
| 51 | โปร | 11,263 | 15,473 | |
| 52 | โปร | 11,262 | 59,200 | |
| 53 | โปร | 11,261 | 176,675 | |
| 54 | โปร | 11,259 | 175,619 | |
| 55 | โปร | 11,258 | 104,843 | |
| 56 | โปร | 11,258 | 40,328 | |
| 57 | โปร | 11,257 | 142,016 | |
| 58 | โปร | 11,257 | 119,737 | |
| 59 | โปร | 11,256 | 103,801 | |
| 60 | โปร | 11,254 | 118,727 | |
| 61 | ยอดฝีมือ III | 11,187 | 140,587 | |
| 62 | ยอดฝีมือ III | 11,162 | 71,737 | |
| 63 | ยอดฝีมือ III | 11,124 | 135,730 | |
| 64 | ยอดฝีมือ III | 11,099 | 137,771 | |
| 65 | ยอดฝีมือ III | 11,066 | 61,031 | |
| 66 | ยอดฝีมือ III | 11,035 | 70,301 | |
| 67 | ยอดฝีมือ III | 11,003 | 110,552 | |
| 68 | ยอดฝีมือ III | 10,979 | 137,958 | |
| 69 | ยอดฝีมือ III | 10,977 | 82,013 | |
| 70 | ยอดฝีมือ III | 10,976 | 38,035 | |
| 71 | ยอดฝีมือ III | 10,922 | 21,818 | |
| 72 | ยอดฝีมือ III | 10,873 | 165,808 | |
| 73 | ยอดฝีมือ III | 10,853 | 103,618 | |
| 74 | ยอดฝีมือ III | 10,839 | 151,179 | |
| 75 | ยอดฝีมือ III | 10,825 | 76,593 | |
| 76 | ยอดฝีมือ III | 10,823 | 139,718 | |
| 77 | ยอดฝีมือ III | 10,813 | 33,005 | |
| 78 | ยอดฝีมือ III | 10,808 | 11,617 | |
| 79 | ยอดฝีมือ III | 10,781 | 8,835 | |
| 80 | ยอดฝีมือ III | 10,772 | 155,347 | |
| 81 | ยอดฝีมือ III | 10,734 | 20,811 | |
| 82 | ยอดฝีมือ III | 10,724 | 125,811 | |
| 83 | ยอดฝีมือ III | 10,719 | 73,281 | |
| 84 | ยอดฝีมือ III | 10,715 | 143,193 | |
| 85 | ยอดฝีมือ III | 10,703 | 159,347 | |
| 86 | ยอดฝีมือ III | 10,688 | 123,519 | |
| 87 | ยอดฝีมือ III | 10,678 | 127,209 | |
| 88 | ยอดฝีมือ III | 10,673 | 74,317 | |
| 89 | ยอดฝีมือ III | 10,648 | 163,639 | |
| 90 | ยอดฝีมือ III | 10,642 | 163,505 | |
| 91 | ยอดฝีมือ III | 10,641 | 39,053 | |
| 92 | ยอดฝีมือ III | 10,628 | 117,022 | |
| 93 | ยอดฝีมือ III | 10,607 | 129,497 | |
| 94 | ยอดฝีมือ III | 10,597 | 154,617 | |
| 95 | ยอดฝีมือ III | 10,594 | 98,501 | |
| 96 | ยอดฝีมือ III | 10,574 | 38,733 | |
| 97 | ยอดฝีมือ III | 10,564 | 174,783 | |
| 98 | ยอดฝีมือ III | 10,560 | 91,438 | |
| 99 | ยอดฝีมือ III | 10,534 | 56,170 | |
| 100 | ยอดฝีมือ III | 10,491 | 160,367 |
Ranked elo and tier names come straight from the profile API. Ordered across the accounts indexed on this instance.