อัปเดตล่าสุด ขณะนี้ · cachelive
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 5 | 60% | +23 | |
| 3 | 0% | -8 | |
| 2 | 0% | -8 | |
| 50% |
| +6 |
| 2 | 50% | +6 |
| 2 | 50% | +6 |
| 2 | 50% | +6 |
| 2 | 100% | 0 |
| 2 | 100% | 0 |
| 2 | 50% | +15 |
| 1 | 0% | 0 |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 19 | 47% | +31 |
| Hot Zone | 3 | 67% | 0 |
| Solo Showdown | 2 | 50% | +15 |
| Knockout |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Beach Ball | 17 | 41% | +31 |
| Acid Lakes | 2 | 50% | +15 |
| Dueling Beetles | 1 | 0% | 0 |
| In the Liminal |
| 0% |
| 0 |
| 1 |
| 100% |
| 0 |
| Pinball Dreams | 1 | 100% | 0 |
| Center Stage | 1 | 100% | 0 |
| Parallel Plays | 1 | 100% | 0 |
| Belle's Rock | 1 | 0% | 0 |