
百萬戰隊Damn Good
อัปเดตล่าสุด ขณะนี้ · cachelive
| # | ชื่อ | Role | ถ้วยรางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | ประธาน | 60,169 | |
| 2 | อาวุโส | 118,424 | |
| 3 | อาวุโส | 82,230 | |
| 4 | อาวุโส | 79,260 | |
| 5 | อาวุโส | 62,864 | |
| 6 | อาวุโส | 61,275 | |
| 7 | อาวุโส | 54,716 | |
| 8 | อาวุโส | 52,916 | |
| 9 | อาวุโส | 50,559 | |
| 10 | อาวุโส | 50,092 | |
| 11 | อาวุโส | 47,464 | |
| 12 | อาวุโส | 37,542 | |
| 13 | อาวุโส | 33,163 | |
| 14 | อาวุโส | 28,347 | |
| 15 | สมาชิก | 100,098 | |
| 16 | สมาชิก | 77,619 | |
| 17 | สมาชิก | 74,159 | |
| 18 | สมาชิก | 70,078 | |
| 19 | สมาชิก | 68,441 | |
| 20 | สมาชิก | 66,340 | |
| 21 | สมาชิก | 63,951 | |
| 22 | สมาชิก | 60,694 | |
| 23 | สมาชิก | 59,845 | |
| 24 | สมาชิก | 52,579 | |
| 25 | สมาชิก | 52,350 | |
| 26 | สมาชิก | 50,423 | |
| 27 | สมาชิก | 43,251 | |
| 28 | สมาชิก | 33,935 |
Trophy spread across the roster in 10K-trophy buckets, starting at 20K — sized to this roster, which runs from 28.3K to 118.4K.