Ranking de Uso de Skins
Equipped skins counted across 43,1 mi indexed brawler slots
Amostra
43,1 mi
Distinct skins
150
Most equipped
Bolt
Top share
0.95%
Taxa de uso
Top 150| # | Nome | Taxa de uso | jogadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.95% | 410,6 mil | |
| 2 | 0.86% | 369,4 mil | |
| 3 | 0.85% | 366,6 mil | |
| 4 | 0.83% | 356,5 mil | |
| 5 | 0.82% | 353,8 mil | |
| 6 | 0.82% | 352,5 mil | |
| 7 | 0.78% | 334,9 mil | |
| 8 | 0.71% | 308,5 mil | |
| 9 | 0.70% | 301,7 mil | |
| 10 | 0.58% | 250,7 mil | |
| 11 | 0.57% | 246,7 mil | |
| 12 | 0.53% | 226,8 mil | |
| 13 | 0.52% | 223,5 mil | |
| 14 | 0.51% | 221,6 mil | |
| 15 | 0.51% | 218,8 mil | |
| 16 | 0.50% | 214,8 mil | |
| 17 | 0.49% | 210,1 mil | |
| 18 | 0.47% | 203,5 mil | |
| 19 | 0.45% | 194,4 mil | |
| 20 | 0.44% | 190,8 mil | |
| 21 | 0.43% | 183,8 mil | |
| 22 | 0.42% | 182,5 mil | |
| 23 | 0.41% | 178,2 mil | |
| 24 | 0.41% | 178 mil | |
| 25 | 0.41% | 176,7 mil | |
| 26 | 0.41% | 176,3 mil | |
| 27 | 0.40% | 173,9 mil | |
| 28 | 0.40% | 172,5 mil | |
| 29 | 0.40% | 172,1 mil | |
| 30 | 0.40% | 172 mil | |
| 31 | 0.40% | 171,9 mil | |
| 32 | 0.38% | 164,5 mil | |
| 33 | 0.38% | 162,5 mil | |
| 34 | 0.38% | 162,4 mil | |
| 35 | 0.38% | 162,2 mil | |
| 36 | 0.37% | 160,2 mil | |
| 37 | 0.36% | 156,3 mil | |
| 38 | 0.36% | 155 mil | |
| 39 | 0.35% | 152,1 mil | |
| 40 | 0.34% | 145,6 mil | |
| 41 | 0.33% | 141,3 mil | |
| 42 | 0.32% | 137,8 mil | |
| 43 | 0.31% | 135 mil | |
| 44 | 0.31% | 134 mil | |
| 45 | 0.31% | 132,8 mil | |
| 46 | 0.31% | 131,7 mil | |
| 47 | 0.30% | 131,6 mil | |
| 48 | 0.30% | 131 mil | |
| 49 | 0.30% | 130,2 mil | |
| 50 | 0.30% | 128,3 mil | |
| 51 | 0.30% | 128 mil | |
| 52 | 0.30% | 127,6 mil | |
| 53 | 0.29% | 126,3 mil | |
| 54 | 0.29% | 125,8 mil | |
| 55 | 0.29% | 125,4 mil | |
| 56 | 0.29% | 124 mil | |
| 57 | 0.28% | 122,9 mil | |
| 58 | 0.28% | 120,6 mil | |
| 59 | 0.28% | 120,6 mil | |
| 60 | 0.28% | 120,3 mil | |
| 61 | 0.28% | 119,7 mil | |
| 62 | 0.28% | 119,2 mil | |
| 63 | 0.27% | 117,1 mil | |
| 64 | 0.27% | 117 mil | |
| 65 | 0.27% | 116,3 mil | |
| 66 | 0.27% | 115,8 mil | |
| 67 | 0.26% | 114,1 mil | |
| 68 | 0.26% | 114,1 mil | |
| 69 | 0.26% | 111,8 mil | |
| 70 | 0.25% | 108,5 mil | |
| 71 | 0.25% | 107,3 mil | |
| 72 | 0.25% | 107,1 mil | |
| 73 | 0.25% | 106,8 mil | |
| 74 | 0.25% | 106,8 mil | |
| 75 | 0.25% | 106,8 mil | |
| 76 | 0.25% | 105,7 mil | |
| 77 | 0.24% | 105,5 mil | |
| 78 | 0.24% | 105 mil | |
| 79 | 0.24% | 103,8 mil | |
| 80 | 0.24% | 103,8 mil | |
| 81 | 0.24% | 103,4 mil | |
| 82 | 0.24% | 102,4 mil | |
| 83 | 0.24% | 101,9 mil | |
| 84 | 0.23% | 100,9 mil | |
| 85 | 0.23% | 100,9 mil | |
| 86 | 0.23% | 100,5 mil | |
| 87 | 0.23% | 100,3 mil | |
| 88 | 0.23% | 100,2 mil | |
| 89 | 0.23% | 100 mil | |
| 90 | 0.23% | 99,8 mil | |
| 91 | 0.23% | 98,2 mil | |
| 92 | 0.23% | 97,9 mil | |
| 93 | 0.23% | 97,6 mil | |
| 94 | 0.22% | 96,2 mil | |
| 95 | 0.22% | 94,9 mil | |
| 96 | 0.22% | 94,6 mil | |
| 97 | 0.22% | 93,9 mil | |
| 98 | 0.21% | 92,7 mil | |
| 99 | 0.21% | 92,4 mil | |
| 100 | 0.21% | 92 mil | |
| 101 | 0.21% | 91,6 mil | |
| 102 | 0.21% | 90,9 mil | |
| 103 | 0.21% | 90,7 mil | |
| 104 | 0.21% | 90,6 mil | |
| 105 | 0.21% | 90,4 mil | |
| 106 | 0.21% | 90,2 mil | |
| 107 | 0.21% | 89 mil | |
| 108 | 0.21% | 88,9 mil | |
| 109 | 0.21% | 88,8 mil | |
| 110 | 0.20% | 87,9 mil | |
| 111 | 0.20% | 87,5 mil | |
| 112 | 0.20% | 87,1 mil | |
| 113 | 0.20% | 86,8 mil | |
| 114 | 0.20% | 86,5 mil | |
| 115 | 0.20% | 85,7 mil | |
| 116 | 0.20% | 85,7 mil | |
| 117 | 0.20% | 84,9 mil | |
| 118 | 0.20% | 84,8 mil | |
| 119 | 0.20% | 84,5 mil | |
| 120 | 0.20% | 84,5 mil | |
| 121 | 0.19% | 83,9 mil | |
| 122 | 0.19% | 83,7 mil | |
| 123 | 0.19% | 83,1 mil | |
| 124 | 0.19% | 82,8 mil | |
| 125 | 0.19% | 81,4 mil | |
| 126 | 0.19% | 81,3 mil | |
| 127 | 0.19% | 81,3 mil | |
| 128 | 0.19% | 80,7 mil | |
| 129 | 0.19% | 80,3 mil | |
| 130 | 0.18% | 79,5 mil | |
| 131 | 0.18% | 79,3 mil | |
| 132 | 0.18% | 79,2 mil | |
| 133 | 0.18% | 79 mil | |
| 134 | 0.18% | 78,7 mil | |
| 135 | 0.18% | 78,1 mil | |
| 136 | 0.18% | 77,5 mil | |
| 137 | 0.18% | 77,3 mil | |
| 138 | 0.18% | 76,5 mil | |
| 139 | 0.18% | 76,4 mil | |
| 140 | 0.18% | 76,1 mil | |
| 141 | 0.18% | 76 mil | |
| 142 | 0.18% | 75,8 mil | |
| 143 | 0.17% | 75,2 mil | |
| 144 | 0.17% | 75,2 mil | |
| 145 | 0.17% | 75,1 mil | |
| 146 | 0.17% | 75,1 mil | |
| 147 | 0.17% | 74,7 mil | |
| 148 | 0.17% | 74,6 mil | |
| 149 | 0.17% | 74,4 mil | |
| 150 | 0.17% | 73,9 mil |
Share is of all equipped brawler slots, not of players — a player with 100 brawlers contributes 100 rows. Brawlers with the default skin equipped report no skin and are excluded entirely.