Global
| # | Nome | Tier | Pontuação | Troféus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro | 12.205 | 104.966 | |
| 2 | Pro | 12.002 | 155.885 | |
| 3 | Pro | 12.002 | 61.196 | |
| 4 | Pro | 11.892 | 47.581 | |
| 5 | Pro | 11.883 | 70.398 | |
| 6 | Pro | 11.688 | 48.167 | |
| 7 | Pro | 11.630 | 108.004 | |
| 8 | Pro | 11.603 | 7.298 | |
| 9 | Pro | 11.600 | 44.443 | |
| 10 | Pro | 11.597 | 184.951 | |
| 11 | Pro | 11.534 | 79.206 | |
| 12 | Pro | 11.521 | 93.418 | |
| 13 | Pro | 11.512 | 119.737 | |
| 14 | Pro | 11.485 | 273.812 | |
| 15 | Pro | 11.482 | 2.953 | |
| 16 | Pro | 11.453 | 155.009 | |
| 17 | Pro | 11.419 | 58.460 | |
| 18 | Pro | 11.412 | 129.188 | |
| 19 | Pro | 11.406 | 93.776 | |
| 20 | Pro | 11.403 | 98.329 | |
| 21 | Pro | 11.396 | 166.643 | |
| 22 | Pro | 11.386 | 84.861 | |
| 23 | Pro | 11.379 | 89.258 | |
| 24 | Pro | 11.369 | 115.819 | |
| 25 | Pro | 11.366 | 84.633 | |
| 26 | Pro | 11.361 | 94.324 | |
| 27 | Pro | 11.359 | 130.410 | |
| 28 | Pro | 11.358 | 206.969 | |
| 29 | Pro | 11.357 | 137.963 | |
| 30 | Pro | 11.346 | 95.501 | |
| 31 | Pro | 11.342 | 73.382 | |
| 32 | Pro | 11.340 | 178.440 | |
| 33 | Pro | 11.334 | 143.250 | |
| 34 | Pro | 11.329 | 51.378 | |
| 35 | Pro | 11.317 | 106.856 | |
| 36 | Pro | 11.317 | 5.876 | |
| 37 | Pro | 11.311 | 135.798 | |
| 38 | Pro | 11.310 | 142.505 | |
| 39 | Pro | 11.310 | 221.721 | |
| 40 | Pro | 11.310 | 78.165 | |
| 41 | Pro | 11.309 | 120.631 | |
| 42 | Pro | 11.309 | 155.649 | |
| 43 | Pro | 11.309 | 117.095 | |
| 44 | Pro | 11.308 | 117.580 | |
| 45 | Pro | 11.307 | 209.278 | |
| 46 | Pro | 11.305 | 243.039 | |
| 47 | Pro | 11.305 | 166.036 | |
| 48 | Pro | 11.304 | 33.384 | |
| 49 | Pro | 11.304 | 65.859 | |
| 50 | Pro | 11.303 | 38.935 | |
| 51 | Pro | 11.301 | 130.973 | |
| 52 | Pro | 11.301 | 129.506 | |
| 53 | Pro | 11.300 | 123.215 | |
| 54 | Pro | 11.300 | 48.615 | |
| 55 | Pro | 11.298 | 82.013 | |
| 56 | Pro | 11.296 | 43.948 | |
| 57 | Pro | 11.295 | 120.286 | |
| 58 | Pro | 11.295 | 139.718 | |
| 59 | Pro | 11.294 | 161.671 | |
| 60 | Pro | 11.292 | 64.733 | |
| 61 | Pro | 11.291 | 187.666 | |
| 62 | Pro | 11.290 | 118.891 | |
| 63 | Pro | 11.290 | 148.511 | |
| 64 | Pro | 11.290 | 151.926 | |
| 65 | Pro | 11.289 | 121.268 | |
| 66 | Pro | 11.289 | 159.582 | |
| 67 | Pro | 11.289 | 184.387 | |
| 68 | Pro | 11.288 | 44.107 | |
| 69 | Pro | 11.287 | 130.659 | |
| 70 | Pro | 11.286 | 2.303 | |
| 71 | Pro | 11.284 | 227.378 | |
| 72 | Pro | 11.283 | 43.828 | |
| 73 | Pro | 11.282 | 130.515 | |
| 74 | Pro | 11.278 | 180.170 | |
| 75 | Pro | 11.277 | 38.111 | |
| 76 | Pro | 11.274 | 135.407 | |
| 77 | Pro | 11.273 | 181.002 | |
| 78 | Pro | 11.271 | 137.278 | |
| 79 | Pro | 11.270 | 72.387 | |
| 80 | Pro | 11.270 | 11.665 | |
| 81 | Pro | 11.269 | 1.023 | |
| 82 | Pro | 11.267 | 22.916 | |
| 83 | Pro | 11.266 | 96.015 | |
| 84 | Pro | 11.265 | 147.098 | |
| 85 | Pro | 11.264 | 155.073 | |
| 86 | Pro | 11.264 | 84.663 | |
| 87 | Pro | 11.263 | 15.473 | |
| 88 | Pro | 11.262 | 59.200 | |
| 89 | Pro | 11.261 | 177.343 | |
| 90 | Pro | 11.261 | 123.746 | |
| 91 | Pro | 11.259 | 175.874 | |
| 92 | Pro | 11.258 | 40.328 | |
| 93 | Pro | 11.257 | 131.629 | |
| 94 | Pro | 11.257 | 142.039 | |
| 95 | Pro | 11.257 | 41.609 | |
| 96 | Pro | 11.256 | 103.801 | |
| 97 | Pro | 11.256 | 231.635 | |
| 98 | Pro | 11.254 | 118.763 | |
| 99 | Pro | 11.250 | 97.942 | |
| 100 | Pro | 11.250 | 151.816 |
Ranked elo and tier names come straight from the profile API. Ordered across the accounts indexed on this instance.