Global
| # | Nome | Tier | Pontuação | Troféus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro | 12.002 | 155.826 | |
| 2 | Pro | 11.688 | 48.167 | |
| 3 | Pro | 11.600 | 44.443 | |
| 4 | Pro | 11.597 | 184.939 | |
| 5 | Pro | 11.588 | 273.812 | |
| 6 | Pro | 11.517 | 104.437 | |
| 7 | Pro | 11.492 | 108.009 | |
| 8 | Pro | 11.482 | 2.953 | |
| 9 | Pro | 11.463 | 180.512 | |
| 10 | Pro | 11.453 | 154.104 | |
| 11 | Pro | 11.406 | 93.776 | |
| 12 | Pro | 11.396 | 165.026 | |
| 13 | Pro | 11.392 | 47.583 | |
| 14 | Pro | 11.386 | 84.861 | |
| 15 | Pro | 11.371 | 2.128 | |
| 16 | Pro | 11.368 | 142.311 | |
| 17 | Pro | 11.366 | 84.520 | |
| 18 | Pro | 11.359 | 129.253 | |
| 19 | Pro | 11.351 | 223.974 | |
| 20 | Pro | 11.346 | 95.501 | |
| 21 | Pro | 11.337 | 88.913 | |
| 22 | Pro | 11.334 | 143.246 | |
| 23 | Pro | 11.327 | 137.277 | |
| 24 | Pro | 11.317 | 71.653 | |
| 25 | Pro | 11.315 | 98.267 | |
| 26 | Pro | 11.310 | 219.824 | |
| 27 | Pro | 11.308 | 117.238 | |
| 28 | Pro | 11.307 | 209.267 | |
| 29 | Pro | 11.304 | 33.384 | |
| 30 | Pro | 11.300 | 48.612 | |
| 31 | Pro | 11.296 | 43.948 | |
| 32 | Pro | 11.290 | 118.676 | |
| 33 | Pro | 11.290 | 148.251 | |
| 34 | Pro | 11.289 | 154.923 | |
| 35 | Pro | 11.287 | 130.090 | |
| 36 | Pro | 11.286 | 2.303 | |
| 37 | Pro | 11.285 | 27.968 | |
| 38 | Pro | 11.284 | 227.400 | |
| 39 | Pro | 11.283 | 43.680 | |
| 40 | Pro | 11.282 | 130.515 | |
| 41 | Pro | 11.279 | 129.073 | |
| 42 | Pro | 11.279 | 7.298 | |
| 43 | Pro | 11.278 | 178.573 | |
| 44 | Pro | 11.276 | 5.876 | |
| 45 | Pro | 11.270 | 11.665 | |
| 46 | Pro | 11.269 | 1.023 | |
| 47 | Pro | 11.267 | 21.154 | |
| 48 | Pro | 11.265 | 146.967 | |
| 49 | Pro | 11.264 | 155.073 | |
| 50 | Pro | 11.264 | 145.014 | |
| 51 | Pro | 11.264 | 84.653 | |
| 52 | Pro | 11.263 | 15.473 | |
| 53 | Pro | 11.262 | 59.200 | |
| 54 | Pro | 11.261 | 176.784 | |
| 55 | Pro | 11.259 | 175.619 | |
| 56 | Pro | 11.258 | 104.843 | |
| 57 | Pro | 11.258 | 40.328 | |
| 58 | Pro | 11.257 | 142.016 | |
| 59 | Pro | 11.257 | 119.737 | |
| 60 | Pro | 11.256 | 103.801 | |
| 61 | Pro | 11.254 | 118.727 | |
| 62 | Pro | 11.250 | 151.718 | |
| 63 | MESTRES III | 11.187 | 140.587 | |
| 64 | MESTRES III | 11.162 | 71.737 | |
| 65 | MESTRES III | 11.124 | 135.730 | |
| 66 | MESTRES III | 11.099 | 137.771 | |
| 67 | MESTRES III | 11.094 | 110.895 | |
| 68 | MESTRES III | 11.066 | 61.031 | |
| 69 | MESTRES III | 11.035 | 70.301 | |
| 70 | MESTRES III | 11.003 | 110.552 | |
| 71 | MESTRES III | 10.979 | 137.958 | |
| 72 | MESTRES III | 10.977 | 82.013 | |
| 73 | MESTRES III | 10.976 | 38.035 | |
| 74 | MESTRES III | 10.922 | 21.818 | |
| 75 | MESTRES III | 10.873 | 165.808 | |
| 76 | MESTRES III | 10.839 | 151.179 | |
| 77 | MESTRES III | 10.825 | 76.593 | |
| 78 | MESTRES III | 10.823 | 139.718 | |
| 79 | MESTRES III | 10.822 | 84.328 | |
| 80 | MESTRES III | 10.813 | 33.005 | |
| 81 | MESTRES III | 10.808 | 11.617 | |
| 82 | MESTRES III | 10.781 | 8.835 | |
| 83 | MESTRES III | 10.772 | 155.347 | |
| 84 | MESTRES III | 10.756 | 3.104 | |
| 85 | MESTRES III | 10.734 | 20.811 | |
| 86 | MESTRES III | 10.724 | 125.811 | |
| 87 | MESTRES III | 10.719 | 73.281 | |
| 88 | MESTRES III | 10.715 | 143.193 | |
| 89 | MESTRES III | 10.703 | 159.347 | |
| 90 | MESTRES III | 10.701 | 154.616 | |
| 91 | MESTRES III | 10.688 | 123.519 | |
| 92 | MESTRES III | 10.678 | 127.209 | |
| 93 | MESTRES III | 10.673 | 74.317 | |
| 94 | MESTRES III | 10.664 | 122.833 | |
| 95 | MESTRES III | 10.648 | 163.639 | |
| 96 | MESTRES III | 10.642 | 163.505 | |
| 97 | MESTRES III | 10.641 | 39.053 | |
| 98 | MESTRES III | 10.628 | 117.022 | |
| 99 | MESTRES III | 10.607 | 129.497 | |
| 100 | MESTRES III | 10.594 | 98.501 |
Ranked elo and tier names come straight from the profile API. Ordered across the accounts indexed on this instance.