
Última atualização agora · cachelive
| # | Nome | Role | Troféus |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidente | 7.743 | |
| 2 | Vice-presidente | 8.440 | |
| 3 | Vice-presidente | 4.815 | |
| 4 | Membro | 16.073 | |
| 5 | Membro | 14.435 | |
| 6 | Membro | 12.296 | |
| 7 | Membro | 9.201 | |
| 8 | Membro | 3.824 | |
| 9 | Membro | 3.740 | |
| 10 | Membro | 3.650 | |
| 11 | Membro | 3.198 | |
| 12 | Membro | 2.609 | |
| 13 | Membro | 2.278 | |
| 14 | Membro | 2.115 | |
| 15 | Membro | 1.593 | |
| 16 | Membro | 1.568 | |
| 17 | Membro | 1.153 | |
| 18 | Membro | 999 | |
| 19 | Membro | 996 | |
| 20 | Membro | 934 | |
| 21 | Membro | 860 | |
| 22 | Membro | 745 | |
| 23 | Membro | 723 | |
| 24 | Membro | 590 | |
| 25 | Membro | 486 | |
| 26 | Membro | 438 | |
| 27 | Membro | 431 | |
| 28 | Membro | 394 | |
| 29 | Membro | 373 | |
| 30 | Membro | 341 |
Trophy spread across the roster in 2 mil-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 341 to 16,1 mil.