
百萬戰隊Damn Good
Última atualização agora · cachelive
| # | Nome | Role | Troféus |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidente | 60.169 | |
| 2 | Veterano | 118.424 | |
| 3 | Veterano | 82.230 | |
| 4 | Veterano | 79.260 | |
| 5 | Veterano | 62.864 | |
| 6 | Veterano | 61.275 | |
| 7 | Veterano | 54.716 | |
| 8 | Veterano | 52.916 | |
| 9 | Veterano | 50.559 | |
| 10 | Veterano | 50.092 | |
| 11 | Veterano | 47.464 | |
| 12 | Veterano | 37.542 | |
| 13 | Veterano | 33.163 | |
| 14 | Veterano | 28.347 | |
| 15 | Membro | 100.098 | |
| 16 | Membro | 77.619 | |
| 17 | Membro | 74.159 | |
| 18 | Membro | 70.078 | |
| 19 | Membro | 68.441 | |
| 20 | Membro | 66.340 | |
| 21 | Membro | 63.951 | |
| 22 | Membro | 60.694 | |
| 23 | Membro | 59.845 | |
| 24 | Membro | 52.579 | |
| 25 | Membro | 52.350 | |
| 26 | Membro | 50.423 | |
| 27 | Membro | 43.251 | |
| 28 | Membro | 33.935 |
Trophy spread across the roster in 10 mil-trophy buckets, starting at 20 mil — sized to this roster, which runs from 28,3 mil to 118,4 mil.