
No.1 [ THM연합소속]
Última atualização agora · cachelive
| # | Nome | Role | Troféus |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidente | 39.418 | |
| 2 | Vice-presidente | 108.616 | |
| 3 | Vice-presidente | 66.009 | |
| 4 | Vice-presidente | 32.668 | |
| 5 | Veterano | 142.905 | |
| 6 | Veterano | 127.078 | |
| 7 | Veterano | 123.263 | |
| 8 | Veterano | 109.473 | |
| 9 | Veterano | 106.697 | |
| 10 | Veterano | 104.596 | |
| 11 | Veterano | 104.083 | |
| 12 | Veterano | 103.860 | |
| 13 | Veterano | 103.235 | |
| 14 | Veterano | 102.107 | |
| 15 | Veterano | 101.384 | |
| 16 | Veterano | 99.577 | |
| 17 | Veterano | 97.047 | |
| 18 | Veterano | 96.763 | |
| 19 | Veterano | 94.070 | |
| 20 | Veterano | 93.722 | |
| 21 | Veterano | 90.252 | |
| 22 | Veterano | 90.057 | |
| 23 | Veterano | 88.509 | |
| 24 | Veterano | 86.208 | |
| 25 | Veterano | 84.471 | |
| 26 | Veterano | 82.113 | |
| 27 | Veterano | 81.796 |
Trophy spread across the roster in 20 mil-trophy buckets, starting at 20 mil — sized to this roster, which runs from 32,7 mil to 142,9 mil.