Świat
| # | Nazwa | Tier | Wynik | Puchary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro | 12 156 | 104 437 | |
| 2 | Pro | 12 002 | 155 885 | |
| 3 | Pro | 11 865 | 108 009 | |
| 4 | Pro | 11 688 | 48 167 | |
| 5 | Pro | 11 660 | 47 591 | |
| 6 | Pro | 11 600 | 44 443 | |
| 7 | Pro | 11 597 | 184 951 | |
| 8 | Pro | 11 588 | 273 812 | |
| 9 | Pro | 11 534 | 79 206 | |
| 10 | Pro | 11 528 | 61 139 | |
| 11 | Pro | 11 521 | 93 418 | |
| 12 | Pro | 11 482 | 2953 | |
| 13 | Pro | 11 463 | 180 512 | |
| 14 | Pro | 11 453 | 154 914 | |
| 15 | Pro | 11 422 | 7298 | |
| 16 | Pro | 11 406 | 93 776 | |
| 17 | Pro | 11 396 | 165 026 | |
| 18 | Pro | 11 386 | 84 861 | |
| 19 | Pro | 11 379 | 89 258 | |
| 20 | Pro | 11 368 | 142 311 | |
| 21 | Pro | 11 366 | 84 633 | |
| 22 | Pro | 11 361 | 94 324 | |
| 23 | Pro | 11 359 | 129 897 | |
| 24 | Pro | 11 358 | 206 526 | |
| 25 | Pro | 11 346 | 95 501 | |
| 26 | Pro | 11 340 | 177 676 | |
| 27 | Pro | 11 334 | 143 250 | |
| 28 | Pro | 11 327 | 137 277 | |
| 29 | Pro | 11 317 | 71 653 | |
| 30 | Pro | 11 316 | 115 752 | |
| 31 | Pro | 11 315 | 98 267 | |
| 32 | Pro | 11 310 | 221 721 | |
| 33 | Pro | 11 310 | 77 130 | |
| 34 | Pro | 11 309 | 117 095 | |
| 35 | Pro | 11 308 | 117 580 | |
| 36 | Pro | 11 307 | 209 267 | |
| 37 | Pro | 11 305 | 243 039 | |
| 38 | Pro | 11 304 | 33 384 | |
| 39 | Pro | 11 304 | 65 677 | |
| 40 | Pro | 11 300 | 48 612 | |
| 41 | Pro | 11 296 | 43 948 | |
| 42 | Pro | 11 295 | 139 718 | |
| 43 | Pro | 11 294 | 161 671 | |
| 44 | Pro | 11 290 | 118 696 | |
| 45 | Pro | 11 290 | 148 251 | |
| 46 | Pro | 11 290 | 151 865 | |
| 47 | Pro | 11 287 | 130 090 | |
| 48 | Pro | 11 286 | 2303 | |
| 49 | Pro | 11 284 | 227 388 | |
| 50 | Pro | 11 283 | 43 680 | |
| 51 | Pro | 11 282 | 130 515 | |
| 52 | Pro | 11 279 | 129 073 | |
| 53 | Pro | 11 278 | 180 170 | |
| 54 | Pro | 11 276 | 5876 | |
| 55 | Pro | 11 270 | 11 665 | |
| 56 | Pro | 11 269 | 1023 | |
| 57 | Pro | 11 267 | 21 154 | |
| 58 | Pro | 11 265 | 146 967 | |
| 59 | Pro | 11 264 | 155 073 | |
| 60 | Pro | 11 264 | 84 663 | |
| 61 | Pro | 11 263 | 15 473 | |
| 62 | Pro | 11 262 | 59 200 | |
| 63 | Pro | 11 261 | 177 335 | |
| 64 | Pro | 11 259 | 175 619 | |
| 65 | Pro | 11 258 | 104 843 | |
| 66 | Pro | 11 258 | 40 328 | |
| 67 | Pro | 11 257 | 142 016 | |
| 68 | Pro | 11 257 | 119 737 | |
| 69 | Pro | 11 256 | 103 801 | |
| 70 | Pro | 11 254 | 118 727 | |
| 71 | Pro | 11 250 | 151 718 | |
| 72 | MISTRZOWIE III | 11 202 | 2128 | |
| 73 | MISTRZOWIE III | 11 187 | 140 587 | |
| 74 | MISTRZOWIE III | 11 176 | 130 461 | |
| 75 | MISTRZOWIE III | 11 166 | 135 798 | |
| 76 | MISTRZOWIE III | 11 165 | 97 942 | |
| 77 | MISTRZOWIE III | 11 162 | 71 737 | |
| 78 | MISTRZOWIE III | 11 099 | 137 771 | |
| 79 | MISTRZOWIE III | 11 094 | 110 895 | |
| 80 | MISTRZOWIE III | 11 079 | 158 699 | |
| 81 | MISTRZOWIE III | 11 074 | 82 235 | |
| 82 | MISTRZOWIE III | 11 055 | 163 505 | |
| 83 | MISTRZOWIE III | 11 035 | 70 301 | |
| 84 | MISTRZOWIE III | 11 003 | 110 552 | |
| 85 | MISTRZOWIE III | 10 989 | 130 417 | |
| 86 | MISTRZOWIE III | 10 985 | 154 923 | |
| 87 | MISTRZOWIE III | 10 977 | 82 013 | |
| 88 | MISTRZOWIE III | 10 976 | 38 035 | |
| 89 | MISTRZOWIE III | 10 934 | 188 722 | |
| 90 | MISTRZOWIE III | 10 914 | 44 284 | |
| 91 | MISTRZOWIE III | 10 899 | 123 175 | |
| 92 | MISTRZOWIE III | 10 896 | 174 836 | |
| 93 | MISTRZOWIE III | 10 894 | 166 028 | |
| 94 | MISTRZOWIE III | 10 894 | 159 355 | |
| 95 | MISTRZOWIE III | 10 884 | 32 250 | |
| 96 | MISTRZOWIE III | 10 873 | 165 808 | |
| 97 | MISTRZOWIE III | 10 848 | 129 506 | |
| 98 | MISTRZOWIE III | 10 822 | 84 328 | |
| 99 | MISTRZOWIE III | 10 815 | 150 391 | |
| 100 | MISTRZOWIE III | 10 813 | 33 005 |
Ranked elo and tier names come straight from the profile API. Ordered across the accounts indexed on this instance.