
クラブチケット使い切る人だけ承認します
Ostatnia aktualizacja teraz · live APIlive
| # | Nazwa | Role | Puchary |
|---|---|---|---|
| 1 | Prezes | 137 109 | |
| 2 | Wiceprezes | 17 715 | |
| 3 |
| Członek |
| 41 098 |
| 4 | Członek | 39 717 |
| 5 | Członek | 38 027 |
| 6 | Członek | 33 846 |
| 7 | Członek | 30 076 |
| 8 | Członek | 29 557 |
| 9 | Członek | 28 604 |
| 10 | Członek | 28 550 |
| 11 | Członek | 27 416 |
| 12 | Członek | 24 536 |
| 13 | Członek | 23 358 |
| 14 | Członek | 21 808 |
| 15 | Członek | 21 700 |
| 16 | Członek | 21 598 |
| 17 | Członek | 21 447 |
| 18 | Członek | 21 020 |
| 19 | Członek | 19 759 |
| 20 | Członek | 17 567 |
| 21 | Członek | 16 282 |
| 22 | Członek | 15 120 |
| 23 | Członek | 14 778 |
| 24 | Członek | 13 562 |
| 25 | Członek | 13 423 |
| 26 | Członek | 12 706 |
| 27 | Członek | 11 032 |
| 28 | Członek | 10 891 |
| 29 | Członek | 7578 |
| 30 | Członek | 4611 |
Trophy spread across the roster in 20 tys.-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 4,6 tys. to 137,1 tys..