
sus como los wevos
Ostatnia aktualizacja teraz · cachelive
| # | Nazwa | Role | Puchary |
|---|---|---|---|
| 1 | Prezes | 51 320 | |
| 2 | Wiceprezes | 57 683 | |
| 3 | Wiceprezes | 42 567 | |
| 4 | Senior | 92 337 | |
| 5 | Senior | 85 205 | |
| 6 | Senior | 84 501 | |
| 7 | Senior | 59 651 | |
| 8 | Senior | 48 999 | |
| 9 | Senior | 24 140 | |
| 10 | Członek | 83 530 | |
| 11 | Członek | 57 890 | |
| 12 | Członek | 55 462 | |
| 13 | Członek | 52 018 | |
| 14 | Członek | 49 825 | |
| 15 | Członek | 47 146 | |
| 16 | Członek | 43 840 | |
| 17 | Członek | 35 969 | |
| 18 | Członek | 27 105 | |
| 19 | Członek | 24 245 | |
| 20 | Członek | 22 913 | |
| 21 | Członek | 22 900 | |
| 22 | Członek | 22 069 | |
| 23 | Członek | 20 877 | |
| 24 | Członek | 20 295 | |
| 25 | Członek | 16 482 | |
| 26 | Członek | 15 451 | |
| 27 | Członek | 5921 |
Trophy spread across the roster in 10 tys.-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 5,9 tys. to 92,3 tys..