
sigue a cristo CPN (Cristo Para las Naciones )
Ostatnia aktualizacja teraz · cachelive
| # | Nazwa | Role | Puchary |
|---|---|---|---|
| 1 | Prezes | 56 158 | |
| 2 | Wiceprezes | 50 655 | |
| 3 |
| Wiceprezes |
| 46 318 |
| 4 | Wiceprezes | 31 960 |
| 5 | Wiceprezes | 9495 |
| 6 | Senior | 75 257 |
| 7 | Senior | 44 209 |
| 8 | Senior | 39 401 |
| 9 | Senior | 36 500 |
| 10 | Senior | 34 537 |
| 11 | Senior | 24 622 |
| 12 | Senior | 13 208 |
| 13 | Senior | 12 739 |
| 14 | Senior | 12 317 |
| 15 | Członek | 58 768 |
| 16 | Członek | 55 050 |
| 17 | Członek | 50 213 |
| 18 | Członek | 43 694 |
| 19 | Członek | 42 165 |
| 20 | Członek | 41 252 |
| 21 | Członek | 40 338 |
| 22 | Członek | 35 189 |
| 23 | Członek | 32 595 |
| 24 | Członek | 31 582 |
| 25 | Członek | 30 195 |
| 26 | Członek | 30 186 |
| 27 | Członek | 25 804 |
| 28 | Członek | 25 341 |
| 29 | Członek | 25 334 |
| 30 | Członek | 12 551 |
Trophy spread across the roster in 7,5 tys.-trophy buckets, starting at 7,5 tys. — sized to this roster, which runs from 9,5 tys. to 75,3 tys..