
ふんにーの勇者どもここに集え!
Ostatnia aktualizacja teraz · live APIlive
| # | Nazwa | Role | Puchary |
|---|---|---|---|
| 1 | Prezes | 71 907 | |
| 2 | Wiceprezes | 96 256 | |
| 3 | Wiceprezes | 63 379 | |
| 4 | Wiceprezes | 53 033 | |
| 5 | Wiceprezes | 40 166 | |
| 6 | Członek | 96 732 | |
| 7 | Członek | 72 810 | |
| 8 | Członek | 64 614 | |
| 9 | Członek | 63 533 | |
| 10 | Członek | 63 326 | |
| 11 | Członek | 62 047 | |
| 12 | Członek | 57 064 | |
| 13 | Członek | 54 801 | |
| 14 | Członek | 51 875 | |
| 15 | Członek | 51 255 | |
| 16 | Członek | 48 182 | |
| 17 | Członek | 45 529 | |
| 18 | Członek | 45 174 | |
| 19 | Członek | 40 318 | |
| 20 | Członek | 39 494 | |
| 21 | Członek | 38 967 | |
| 22 | Członek | 38 126 | |
| 23 | Członek | 37 326 | |
| 24 | Członek | 36 454 | |
| 25 | Członek | 35 456 | |
| 26 | Członek | 35 265 | |
| 27 | Członek | 34 981 | |
| 28 | Członek | 32 313 | |
| 29 | Członek | 26 030 |
Trophy spread across the roster in 7,5 tys.-trophy buckets, starting at 22,5 tys. — sized to this roster, which runs from 26 tys. to 96,7 tys..