
Ostatnia aktualizacja teraz · live APIlive
| # | Nazwa | Role | Puchary |
|---|---|---|---|
| 1 | Prezes | 16 984 | |
| 2 | Wiceprezes | 12 599 | |
| 3 |
| Senior |
| 1116 |
| 4 | Członek | 41 474 |
| 5 | Członek | 24 021 |
| 6 | Członek | 19 869 |
| 7 | Członek | 14 081 |
| 8 | Członek | 11 960 |
| 9 | Członek | 10 094 |
| 10 | Członek | 7606 |
| 11 | Członek | 7070 |
| 12 | Członek | 6712 |
| 13 | Członek | 5842 |
| 14 | Członek | 5521 |
| 15 | Członek | 5295 |
| 16 | Członek | 4631 |
| 17 | Członek | 4456 |
| 18 | Członek | 4233 |
| 19 | Członek | 2930 |
| 20 | Członek | 2154 |
| 21 | Członek | 2066 |
| 22 | Członek | 1464 |
| 23 | Członek | 1194 |
| 24 | Członek | 1027 |
| 25 | Członek | 1004 |
| 26 | Członek | 915 |
| 27 | Członek | 869 |
| 28 | Członek | 662 |
| 29 | Członek | 494 |
| 30 | Członek | 406 |
Trophy spread across the roster in 5 tys.-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 406 to 41,5 tys..