
大家開心,我就也很開心。10天沒上線會踢ㄛ。
Ostatnia aktualizacja teraz · live APIlive
| # | Nazwa | Role | Puchary |
|---|---|---|---|
| 1 | Prezes | 27 177 | |
| 2 | Wiceprezes | 38 909 | |
| 3 | Wiceprezes | 34 970 | |
| 4 | Senior | 96 691 | |
| 5 | Senior | 27 567 | |
| 6 | Członek | 44 843 | |
| 7 | Członek | 43 944 | |
| 8 | Członek | 43 436 | |
| 9 | Członek | 42 423 | |
| 10 | Członek | 38 917 | |
| 11 | Członek | 32 012 | |
| 12 | Członek | 30 911 | |
| 13 | Członek | 30 872 | |
| 14 | Członek | 29 203 | |
| 15 | Członek | 27 507 | |
| 16 | Członek | 27 011 | |
| 17 | Członek | 26 207 | |
| 18 | Członek | 24 387 | |
| 19 | Członek | 22 909 | |
| 20 | Członek | 22 849 | |
| 21 | Członek | 22 805 | |
| 22 | Członek | 21 864 | |
| 23 | Członek | 19 059 | |
| 24 | Członek | 17 451 | |
| 25 | Członek | 13 461 | |
| 26 | Członek | 13 077 | |
| 27 | Członek | 12 768 | |
| 28 | Członek | 12 488 | |
| 29 | Członek | 12 115 | |
| 30 | Członek | 11 892 |
Trophy spread across the roster in 10 tys.-trophy buckets, starting at 10 tys. — sized to this roster, which runs from 11,9 tys. to 96,7 tys..