5.052.393 spelers · Dagelijks bijgewerkt
| Tier | spelers | Percentiel |
|---|---|---|
| Pro | 14 | Top 0.00% |
| MEESTER III | 72 | Top 0.00% |
| MEESTER II | 622 | Top 0.01% |
| MEESTER I | 6.066 | Top 0.13% |
| LEGENDARISCH III | 5.349 | Top 0.24% |
| LEGENDARISCH II | 15.881 | Top 0.55% |
| LEGENDARISCH I | 56.418 | Top 1.67% |
| MYTHISCH III | 36.649 | Top 2.40% |
| MYTHISCH II | 89.217 | Top 4.16% |
| MYTHISCH I | 220.842 | Top 8.53% |
| DIAMANT III | 135.298 | Top 11.21% |
| DIAMANT II | 237.423 | Top 15.91% |
| DIAMANT I | 404.356 | Top 23.91% |
| GOUD III | 279.957 | Top 29.45% |
| GOUD II | 525.332 | Top 39.85% |
| GOUD I | 777.941 | Top 55.25% |
| ZILVER III | 269.481 | Top 60.58% |
| ZILVER II | 271.873 | Top 65.96% |
| ZILVER I | 1.581.037 | Top 97.26% |
| BRONS III | 27.982 | Top 97.81% |
| BRONS II | 21.373 | Top 98.23% |
| BRONS I | 89.210 | Top 100.00% |
Counted from the ranked tier on every profile this instance has fetched in full. That population skews toward accounts people look up, so read the shape as indicative rather than as the whole ladder. Tier names come straight from the API.