Global
| # | Nama | Tier | Skor | Trofi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro | 11,843 | 104,215 | |
| 2 | Pro | 11,818 | 56,124 | |
| 3 | Pro | 11,472 | 107,989 | |
| 4 | Pro | 11,453 | 153,559 | |
| 5 | Pro | 11,334 | 143,127 | |
| 6 | Pro | 11,327 | 136,922 | |
| 7 | Pro | 11,310 | 218,607 | |
| 8 | Pro | 11,296 | 43,948 | |
| 9 | Pro | 11,289 | 58,086 | |
| 10 | Pro | 11,289 | 84,052 | |
| 11 | Pro | 11,287 | 129,640 | |
| 12 | Pro | 11,285 | 8,444 | |
| 13 | Pro | 11,284 | 227,308 | |
| 14 | Pro | 11,265 | 145,554 | |
| 15 | Pro | 11,264 | 153,284 | |
| 16 | Pro | 11,262 | 59,200 | |
| 17 | Pro | 11,258 | 40,308 | |
| 18 | Pro | 11,257 | 141,898 | |
| 19 | Pro | 11,257 | 110,882 | |
| 20 | Pro | 11,257 | 61,022 | |
| 21 | Pro | 11,256 | 103,801 | |
| 22 | Pro | 11,253 | 158,163 | |
| 23 | JAGUH III | 11,184 | 137,958 | |
| 24 | JAGUH III | 11,162 | 71,737 | |
| 25 | JAGUH III | 11,131 | 155,114 | |
| 26 | JAGUH III | 11,065 | 180,023 | |
| 27 | JAGUH III | 11,049 | 73,340 | |
| 28 | JAGUH III | 11,049 | 67,318 | |
| 29 | JAGUH III | 11,048 | 160,343 | |
| 30 | JAGUH III | 10,972 | 175,302 | |
| 31 | JAGUH III | 10,970 | 118,253 | |
| 32 | JAGUH III | 10,922 | 18,685 | |
| 33 | JAGUH III | 10,913 | 126,457 | |
| 34 | JAGUH III | 10,912 | 126,184 | |
| 35 | JAGUH III | 10,863 | 47,587 | |
| 36 | JAGUH III | 10,846 | 98,087 | |
| 37 | JAGUH III | 10,831 | 44,427 | |
| 38 | JAGUH III | 10,818 | 133,850 | |
| 39 | JAGUH III | 10,816 | 55,898 | |
| 40 | JAGUH III | 10,813 | 33,005 | |
| 41 | JAGUH III | 10,808 | 11,572 | |
| 42 | JAGUH III | 10,742 | 84,653 | |
| 43 | JAGUH III | 10,737 | 54,560 | |
| 44 | JAGUH III | 10,735 | 33,387 | |
| 45 | JAGUH III | 10,724 | 125,811 | |
| 46 | JAGUH III | 10,723 | 98,200 | |
| 47 | JAGUH III | 10,719 | 73,281 | |
| 48 | JAGUH III | 10,716 | 20,092 | |
| 49 | JAGUH III | 10,715 | 143,193 | |
| 50 | JAGUH III | 10,713 | 209,267 | |
| 51 | JAGUH III | 10,694 | 74,746 | |
| 52 | JAGUH III | 10,693 | 106,822 | |
| 53 | JAGUH III | 10,678 | 127,209 | |
| 54 | JAGUH III | 10,672 | 93,128 | |
| 55 | JAGUH III | 10,665 | 50,122 | |
| 56 | JAGUH III | 10,628 | 117,022 | |
| 57 | JAGUH III | 10,609 | 5,876 | |
| 58 | JAGUH III | 10,598 | 86,244 | |
| 59 | JAGUH III | 10,594 | 98,501 | |
| 60 | JAGUH III | 10,577 | 2,303 | |
| 61 | JAGUH III | 10,560 | 38,125 | |
| 62 | JAGUH III | 10,534 | 104,843 | |
| 63 | JAGUH III | 10,533 | 184,781 | |
| 64 | JAGUH III | 10,518 | 84,520 | |
| 65 | JAGUH III | 10,513 | 116,230 | |
| 66 | JAGUH III | 10,509 | 68,498 | |
| 67 | JAGUH III | 10,496 | 173,887 | |
| 68 | JAGUH III | 10,453 | 155,505 | |
| 69 | JAGUH III | 10,450 | 88,107 | |
| 70 | JAGUH III | 10,448 | 136,795 | |
| 71 | JAGUH III | 10,443 | 110,561 | |
| 72 | JAGUH III | 10,427 | 165,808 | |
| 73 | JAGUH III | 10,422 | 128,390 | |
| 74 | JAGUH III | 10,414 | 20,272 | |
| 75 | JAGUH III | 10,400 | 153,800 | |
| 76 | JAGUH III | 10,367 | 88,714 | |
| 77 | JAGUH III | 10,354 | 195,556 | |
| 78 | JAGUH III | 10,354 | 155,062 | |
| 79 | JAGUH III | 10,352 | 91,109 | |
| 80 | JAGUH III | 10,352 | 112,469 | |
| 81 | JAGUH III | 10,351 | 70,340 | |
| 82 | JAGUH III | 10,351 | 80,023 | |
| 83 | JAGUH III | 10,349 | 2,115 | |
| 84 | JAGUH III | 10,349 | 84,538 | |
| 85 | JAGUH III | 10,349 | 38,538 | |
| 86 | JAGUH III | 10,340 | 160,682 | |
| 87 | JAGUH III | 10,340 | 109,091 | |
| 88 | JAGUH III | 10,335 | 37,476 | |
| 89 | JAGUH III | 10,327 | 129,800 | |
| 90 | JAGUH III | 10,327 | 27,968 | |
| 91 | JAGUH III | 10,323 | 164,488 | |
| 92 | JAGUH III | 10,322 | 122,497 | |
| 93 | JAGUH III | 10,318 | 138,545 | |
| 94 | JAGUH III | 10,318 | 217,160 | |
| 95 | JAGUH III | 10,318 | 25,938 | |
| 96 | JAGUH III | 10,312 | 64,485 | |
| 97 | JAGUH III | 10,310 | 144,657 | |
| 98 | JAGUH III | 10,310 | 33,660 | |
| 99 | JAGUH III | 10,308 | 145,750 | |
| 100 | JAGUH III | 10,306 | 210,331 |
Ranked elo and tier names come straight from the profile API. Ordered across the accounts indexed on this instance.