5,377,347 pemain · Dikemas kini setiap hari
| Tier | pemain | Persentil |
|---|---|---|
| Pro | 28 | Top 0.00% |
| JAGUH III | 104 | Top 0.00% |
| JAGUH II | 688 | Top 0.02% |
| JAGUH I | 6,288 | Top 0.13% |
| LEGENDA III | 5,656 | Top 0.24% |
| LEGENDA II | 16,854 | Top 0.55% |
| LEGENDA I | 60,104 | Top 1.67% |
| MITOS III | 39,376 | Top 2.40% |
| MITOS II | 96,021 | Top 4.19% |
| MITOS I | 235,564 | Top 8.57% |
| BERLIAN III | 142,970 | Top 11.23% |
| BERLIAN II | 250,742 | Top 15.89% |
| BERLIAN I | 426,002 | Top 23.81% |
| EMAS III | 295,767 | Top 29.31% |
| EMAS II | 557,365 | Top 39.68% |
| EMAS I | 827,518 | Top 55.07% |
| PERAK III | 286,559 | Top 60.39% |
| PERAK II | 289,219 | Top 65.77% |
| PERAK I | 1,690,501 | Top 97.21% |
| GANGSA III | 30,278 | Top 97.77% |
| GANGSA II | 23,317 | Top 98.21% |
| GANGSA I | 96,426 | Top 100.00% |
Counted from the ranked tier on every profile this instance has fetched in full. That population skews toward accounts people look up, so read the shape as indicative rather than as the whole ladder. Tier names come straight from the API.