
クラブチケット使い切る人だけ承認します
Kemas kini terakhir sekarang · cachelive
| # | Nama | Role | Trofi |
|---|---|---|---|
| 1 | Presiden | 137,046 | |
| 2 | Naib Presiden | 17,715 | |
| 3 | Ahli | 40,903 | |
| 4 | Ahli | 39,717 | |
| 5 | Ahli | 38,027 | |
| 6 | Ahli | 33,846 | |
| 7 | Ahli | 30,076 | |
| 8 | Ahli | 29,557 | |
| 9 | Ahli | 28,604 | |
| 10 | Ahli | 28,550 | |
| 11 | Ahli | 27,416 | |
| 12 | Ahli | 24,536 | |
| 13 | Ahli | 23,358 | |
| 14 | Ahli | 21,808 | |
| 15 | Ahli | 21,700 | |
| 16 | Ahli | 21,598 | |
| 17 | Ahli | 21,447 | |
| 18 | Ahli | 21,020 | |
| 19 | Ahli | 19,759 | |
| 20 | Ahli | 17,567 | |
| 21 | Ahli | 16,282 | |
| 22 | Ahli | 15,120 | |
| 23 | Ahli | 14,778 | |
| 24 | Ahli | 13,562 | |
| 25 | Ahli | 13,423 | |
| 26 | Ahli | 12,706 | |
| 27 | Ahli | 11,032 | |
| 28 | Ahli | 10,891 | |
| 29 | Ahli | 7,578 | |
| 30 | Ahli | 4,611 |
Trophy spread across the roster in 20K-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 4.6K to 137K.