
카카오톡 공백 가입문의방 2기:공백_No.2 3기: 공백_No.3
Kemas kini terakhir sekarang · cachelive
| # | Nama | Role | Trofi |
|---|---|---|---|
| 1 | Presiden | 38,310 | |
| 2 | Naib Presiden | 105,090 | |
| 3 | Naib Presiden | 101,805 | |
| 4 | Naib Presiden | 75,127 | |
| 5 | Naib Presiden | 72,086 | |
| 6 | Naib Presiden | 70,605 | |
| 7 | Naib Presiden | 63,260 | |
| 8 | Naib Presiden | 39,586 | |
| 9 | Senior | 85,217 | |
| 10 | Ahli | 97,436 | |
| 11 | Ahli | 87,252 | |
| 12 | Ahli | 84,352 | |
| 13 | Ahli | 81,139 | |
| 14 | Ahli | 73,283 | |
| 15 | Ahli | 61,028 | |
| 16 | Ahli | 60,054 | |
| 17 | Ahli | 59,510 | |
| 18 | Ahli | 54,960 | |
| 19 | Ahli | 53,153 | |
| 20 | Ahli | 52,214 | |
| 21 | Ahli | 50,641 | |
| 22 | Ahli | 50,475 | |
| 23 | Ahli | 48,303 | |
| 24 | Ahli | 47,123 | |
| 25 | Ahli | 46,377 | |
| 26 | Ahli | 45,725 | |
| 27 | Ahli | 32,846 |
Trophy spread across the roster in 7.5K-trophy buckets, starting at 30K — sized to this roster, which runs from 32.8K to 105.1K.