
いらっしゃいませ
Kemas kini terakhir sekarang · live APIlive
| # | Nama | Role | Trofi |
|---|---|---|---|
| 1 | Presiden | 122,936 | |
| 2 | Naib Presiden | 95,657 | |
| 3 | Naib Presiden | 81,980 | |
| 4 | Senior | 128,011 | |
| 5 | Senior | 125,430 | |
| 6 | Senior | 94,863 | |
| 7 | Senior | 83,258 | |
| 8 | Ahli | 107,718 | |
| 9 | Ahli | 99,034 | |
| 10 | Ahli | 91,284 | |
| 11 | Ahli | 89,645 | |
| 12 | Ahli | 87,123 | |
| 13 | Ahli | 86,361 | |
| 14 | Ahli | 85,315 | |
| 15 | Ahli | 83,987 | |
| 16 | Ahli | 82,950 | |
| 17 | Ahli | 80,476 | |
| 18 | Ahli | 79,933 | |
| 19 | Ahli | 79,347 | |
| 20 | Ahli | 77,979 | |
| 21 | Ahli | 77,590 | |
| 22 | Ahli | 77,322 | |
| 23 | Ahli | 76,981 | |
| 24 | Ahli | 76,022 | |
| 25 | Ahli | 75,346 | |
| 26 | Ahli | 74,534 | |
| 27 | Ahli | 73,118 | |
| 28 | Ahli | 72,579 | |
| 29 | Ahli | 71,639 | |
| 30 | Ahli | 68,045 |
Trophy spread across the roster in 7.5K-trophy buckets, starting at 67.5K — sized to this roster, which runs from 68K to 128K.