
I Love Việt Nam
Kemas kini terakhir sekarang · cachelive
| # | Nama | Role | Trofi |
|---|---|---|---|
| 1 | Presiden | 29,034 | |
| 2 | Naib Presiden | 24,463 | |
| 3 | Naib Presiden | 22,965 | |
| 4 | Ahli | 36,007 | |
| 5 | Ahli | 30,452 | |
| 6 | Ahli | 14,240 | |
| 7 | Ahli | 12,331 | |
| 8 | Ahli | 11,861 | |
| 9 | Ahli | 11,492 | |
| 10 | Ahli | 11,323 | |
| 11 | Ahli | 11,261 | |
| 12 | Ahli | 11,030 | |
| 13 | Ahli | 10,632 | |
| 14 | Ahli | 8,859 | |
| 15 | Ahli | 7,719 | |
| 16 | Ahli | 7,153 | |
| 17 | Ahli | 6,608 | |
| 18 | Ahli | 6,108 | |
| 19 | Ahli | 5,341 | |
| 20 | Ahli | 4,520 | |
| 21 | Ahli | 3,966 | |
| 22 | Ahli | 3,302 | |
| 23 | Ahli | 2,557 | |
| 24 | Ahli | 1,596 | |
| 25 | Ahli | 1,318 | |
| 26 | Ahli | 1,223 | |
| 27 | Ahli | 1,184 | |
| 28 | Ahli | 1,031 | |
| 29 | Ahli | 723 |
Trophy spread across the roster in 5K-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 723 to 36K.