
育ち盛りです。
Kemas kini terakhir sekarang · cachelive
| # | Nama | Role | Trofi |
|---|---|---|---|
| 1 | Presiden | 112,112 | |
| 2 | Naib Presiden | 116,543 | |
| 3 | Naib Presiden | 110,546 | |
| 4 | Naib Presiden | 105,339 | |
| 5 | Naib Presiden | 96,774 | |
| 6 | Naib Presiden | 96,672 | |
| 7 | Ahli | 136,351 | |
| 8 | Ahli | 128,004 | |
| 9 | Ahli | 113,433 | |
| 10 | Ahli | 106,911 | |
| 11 | Ahli | 103,013 | |
| 12 | Ahli | 101,851 | |
| 13 | Ahli | 99,255 | |
| 14 | Ahli | 96,079 | |
| 15 | Ahli | 91,015 | |
| 16 | Ahli | 82,056 | |
| 17 | Ahli | 76,554 | |
| 18 | Ahli | 65,985 | |
| 19 | Ahli | 62,819 | |
| 20 | Ahli | 62,551 | |
| 21 | Ahli | 61,216 | |
| 22 | Ahli | 59,042 | |
| 23 | Ahli | 57,339 | |
| 24 | Ahli | 54,931 | |
| 25 | Ahli | 48,853 | |
| 26 | Ahli | 46,849 | |
| 27 | Ahli | 38,128 | |
| 28 | Ahli | 26,814 | |
| 29 | Ahli | 25,601 |
Trophy spread across the roster in 20K-trophy buckets, starting at 20K — sized to this roster, which runs from 25.6K to 136.4K.