
llegar a un millón de copa y no estar inactivo durante 14 días o si no los expulsó y eso 👻
Kemas kini terakhir sekarang · live APIlive
| # | Nama | Role | Trofi |
|---|---|---|---|
| 1 | Presiden | 75,160 | |
| 2 | Naib Presiden | 38,094 | |
| Ahli |
| 58,994 |
| 4 | Ahli | 58,673 |
| 5 | Ahli | 53,214 |
| 6 | Ahli | 47,799 |
| 7 | Ahli | 41,613 |
| 8 | Ahli | 40,862 |
| 9 | Ahli | 39,550 |
| 10 | Ahli | 39,459 |
| 11 | Ahli | 37,059 |
| 12 | Ahli | 36,871 |
| 13 | Ahli | 35,064 |
| 14 | Ahli | 33,997 |
| 15 | Ahli | 33,402 |
| 16 | Ahli | 31,256 |
| 17 | Ahli | 30,523 |
| 18 | Ahli | 24,148 |
| 19 | Ahli | 23,780 |
| 20 | Ahli | 23,758 |
| 21 | Ahli | 22,177 |
| 22 | Ahli | 19,080 |
| 23 | Ahli | 17,826 |
| 24 | Ahli | 16,620 |
| 25 | Ahli | 14,054 |
| 26 | Ahli | 11,629 |
| 27 | Ahli | 7,592 |
| 28 | Ahli | 6,171 |
| 29 | Ahli | 3,801 |
| 30 | Ahli | 1,890 |
Trophy spread across the roster in 7.5K-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 1.9K to 75.2K.