
Kemas kini terakhir sekarang · live APIlive
| # | Nama | Role | Trofi |
|---|---|---|---|
| 1 | Presiden | 94,132 | |
| 2 | Naib Presiden | 48,016 | |
| Naib Presiden |
| 39,811 |
| 4 | Naib Presiden | 38,542 |
| 5 | Naib Presiden | 30,810 |
| 6 | Senior | 127,860 |
| 7 | Senior | 56,546 |
| 8 | Senior | 30,999 |
| 9 | Senior | 29,228 |
| 10 | Senior | 13,435 |
| 11 | Senior | 13,109 |
| 12 | Ahli | 73,684 |
| 13 | Ahli | 64,681 |
| 14 | Ahli | 62,482 |
| 15 | Ahli | 61,379 |
| 16 | Ahli | 57,934 |
| 17 | Ahli | 55,292 |
| 18 | Ahli | 49,986 |
| 19 | Ahli | 43,592 |
| 20 | Ahli | 40,621 |
| 21 | Ahli | 40,560 |
| 22 | Ahli | 39,461 |
| 23 | Ahli | 35,861 |
| 24 | Ahli | 30,086 |
| 25 | Ahli | 27,746 |
| 26 | Ahli | 27,054 |
| 27 | Ahli | 21,275 |
| 28 | Ahli | 21,081 |
| 29 | Ahli | 17,498 |
Trophy spread across the roster in 20K-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 13.1K to 127.9K.