
KurdishPower☀️
#2QCLVVVGQJemputan sahajaTrofi diperlukan 100,000
بـەخێربـێن بۆ (Kurdishpower) تـۆپ 1 کوردستان ڕێـزگـرتن و ئـەکتیڤ بـوون و کـردنـی چـالاکـیەکان مـەرجــن هـەموو لـایەک ئـەزیـزن 🤍
Jumlah trofi
3.3J
3,271,185
Purata trofi
116,828
Bilangan ahli
28 / 30
Presiden
Rama No More🕊️
Kemas kini terakhir sekarang · live APIlive
Senarai ahli
| # | Nama | Jenis | Trofi |
|---|---|---|---|
| 1 | Presiden | 109,228 | |
| 2 | Naib Presiden | 127,037 | |
| 3 | Naib Presiden | 119,843 | |
| 4 | Naib Presiden | 110,049 | |
| 5 | Naib Presiden | 109,017 | |
| 6 | Naib Presiden | 102,865 | |
| 7 | Naib Presiden | 98,780 | |
| 8 | Senior | 189,332 | |
| 9 | Senior | 140,776 | |
| 10 | Senior | 138,949 | |
| 11 | Senior | 138,618 | |
| 12 | Senior | 129,177 | |
| 13 | Senior | 126,755 | |
| 14 | Senior | 124,781 | |
| 15 | Senior | 122,676 | |
| 16 | Senior | 122,664 | |
| 17 | Senior | 120,686 | |
| 18 | Senior | 118,131 | |
| 19 | Senior | 116,316 | |
| 20 | Senior | 113,125 | |
| 21 | Senior | 112,234 | |
| 22 | Senior | 110,936 | |
| 23 | Senior | 104,443 | |
| 24 | Senior | 103,662 | |
| 25 | Senior | 96,321 | |
| 26 | Senior | 87,467 | |
| 27 | Senior | 76,609 | |
| 28 | Ahli | 100,708 |
Taburan trofi
60K280K
Trophy spread across the roster in 20K-trophy buckets, starting at 60K — sized to this roster, which runs from 76.6K to 189.3K.
Ahli
- Presiden1
- Naib Presiden6
- Senior20
- Ahli1