
マスターorトロフィー上位3名昇格
Kemas kini terakhir sekarang · live APIlive
| # | Nama | Role | Trofi |
|---|---|---|---|
| 1 | Presiden | 38,933 | |
| 2 | Senior | 113,943 | |
| 3 | Senior | 74,620 | |
| 4 | Senior | 70,999 | |
| 5 | Senior | 69,155 | |
| 6 | Senior | 30,401 | |
| 7 | Ahli | 69,231 | |
| 8 | Ahli | 68,379 | |
| 9 | Ahli | 63,882 | |
| 10 | Ahli | 61,616 | |
| 11 | Ahli | 58,778 | |
| 12 | Ahli | 52,519 | |
| 13 | Ahli | 52,080 | |
| 14 | Ahli | 51,535 | |
| 15 | Ahli | 51,251 | |
| 16 | Ahli | 49,680 | |
| 17 | Ahli | 49,261 | |
| 18 | Ahli | 48,559 | |
| 19 | Ahli | 48,493 | |
| 20 | Ahli | 48,364 | |
| 21 | Ahli | 46,440 | |
| 22 | Ahli | 46,314 | |
| 23 | Ahli | 44,918 | |
| 24 | Ahli | 44,654 | |
| 25 | Ahli | 44,261 | |
| 26 | Ahli | 43,471 | |
| 27 | Ahli | 42,867 | |
| 28 | Ahli | 40,288 | |
| 29 | Ahli | 25,226 |
Trophy spread across the roster in 10K-trophy buckets, starting at 20K — sized to this roster, which runs from 25.2K to 113.9K.