
sigue a cristo CPN (Cristo Para las Naciones )
Kemas kini terakhir sekarang · cachelive
| # | Nama | Role | Trofi |
|---|---|---|---|
| 1 | Presiden | 56,158 | |
| 2 | Naib Presiden | 50,655 | |
| 3 | Naib Presiden | 46,318 | |
| 4 | Naib Presiden | 31,960 | |
| 5 | Naib Presiden | 9,495 | |
| 6 | Senior | 75,257 | |
| 7 | Senior | 44,209 | |
| 8 | Senior | 39,401 | |
| 9 | Senior | 36,500 | |
| 10 | Senior | 34,537 | |
| 11 | Senior | 24,622 | |
| 12 | Senior | 13,208 | |
| 13 | Senior | 12,739 | |
| 14 | Senior | 12,317 | |
| 15 | Ahli | 58,768 | |
| 16 | Ahli | 55,050 | |
| 17 | Ahli | 50,213 | |
| 18 | Ahli | 43,694 | |
| 19 | Ahli | 42,165 | |
| 20 | Ahli | 41,252 | |
| 21 | Ahli | 40,338 | |
| 22 | Ahli | 35,189 | |
| 23 | Ahli | 32,595 | |
| 24 | Ahli | 31,582 | |
| 25 | Ahli | 30,195 | |
| 26 | Ahli | 30,186 | |
| 27 | Ahli | 25,804 | |
| 28 | Ahli | 25,341 | |
| 29 | Ahli | 25,334 | |
| 30 | Ahli | 12,551 |
Trophy spread across the roster in 7.5K-trophy buckets, starting at 7.5K — sized to this roster, which runs from 9.5K to 75.3K.