
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد|حياكم بسيرفرنا الديسكورد
Kemas kini terakhir sekarang · live APIlive
| # | Nama | Role | Trofi |
|---|---|---|---|
| 1 | Presiden | 137,229 | |
| 2 | Naib Presiden | 131,712 | |
| 3 | Naib Presiden | 106,546 | |
| 4 | Naib Presiden | 42,391 | |
| 5 | Senior | 135,471 | |
| 6 | Senior | 81,758 | |
| 7 | Ahli | 249,275 | |
| 8 | Ahli | 163,283 | |
| 9 | Ahli | 156,914 | |
| 10 | Ahli | 155,210 | |
| 11 | Ahli | 148,826 | |
| 12 | Ahli | 144,684 | |
| 13 | Ahli | 126,048 | |
| 14 | Ahli | 126,045 | |
| 15 | Ahli | 122,855 | |
| 16 | Ahli | 121,217 | |
| 17 | Ahli | 119,743 | |
| 18 | Ahli | 119,252 | |
| 19 | Ahli | 118,244 | |
| 20 | Ahli | 116,464 | |
| 21 | Ahli | 114,107 | |
| 22 | Ahli | 111,661 | |
| 23 | Ahli | 107,079 | |
| 24 | Ahli | 103,736 | |
| 25 | Ahli | 96,514 | |
| 26 | Ahli | 93,084 | |
| 27 | Ahli | 92,455 | |
| 28 | Ahli | 85,569 |
Trophy spread across the roster in 20K-trophy buckets, starting at 40K — sized to this roster, which runs from 42.4K to 249.3K.