
ふんにーの勇者どもここに集え!
Kemas kini terakhir sekarang · live APIlive
| # | Nama | Role | Trofi |
|---|---|---|---|
| 1 | Presiden | 71,907 | |
| 2 | Naib Presiden | 96,256 | |
| 3 |
| Naib Presiden |
| 63,379 |
| 4 | Naib Presiden | 53,033 |
| 5 | Naib Presiden | 40,166 |
| 6 | Ahli | 96,732 |
| 7 | Ahli | 72,810 |
| 8 | Ahli | 64,614 |
| 9 | Ahli | 63,533 |
| 10 | Ahli | 63,326 |
| 11 | Ahli | 62,047 |
| 12 | Ahli | 57,064 |
| 13 | Ahli | 54,801 |
| 14 | Ahli | 51,875 |
| 15 | Ahli | 51,255 |
| 16 | Ahli | 48,182 |
| 17 | Ahli | 45,529 |
| 18 | Ahli | 45,174 |
| 19 | Ahli | 40,318 |
| 20 | Ahli | 39,494 |
| 21 | Ahli | 38,967 |
| 22 | Ahli | 38,126 |
| 23 | Ahli | 37,326 |
| 24 | Ahli | 36,454 |
| 25 | Ahli | 35,456 |
| 26 | Ahli | 35,265 |
| 27 | Ahli | 34,981 |
| 28 | Ahli | 32,313 |
| 29 | Ahli | 26,030 |
Trophy spread across the roster in 7.5K-trophy buckets, starting at 22.5K — sized to this roster, which runs from 26K to 96.7K.