| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 16 | 13% | -8 | |
| 4 | 100% | +46 | |
| 1 | 100% | +14 | |
| 1 | 0% | -7 | |
| 1 | 100% | +21 | |
| 1 | 0% | -10 | |
| 1 | 100% | +8 |
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 녹아웃 | 19 | 37% | +53 |
| 듀오 쇼다운 | 3 | 33% | +21 |
| 브롤 볼 | 2 | 50% | -2 |
| 젬 그랩 | 1 |
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 이름 없는 거리 | 19 | 37% | +53 |
| Patchwork Peril | 2 | 50% | +21 |
| 크레이지 스트리머 | 2 | 50% | -2 |
| 파괴의 버섯 |
| 0% |
| -8 |
| 0% |
| 0 |
| Ravenous Rapids | 1 | 0% | -8 |