| 이름 | N | 승률 | |
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 |
| 이름 | N | 승률 | |
|---|---|---|---|
| 바운티 | 6 | 100% | 0 |
| 녹아웃 | 5 | 60% | 0 |
| 브롤 볼 | 5 | 100% | 0 |
| 핫 존 |
| 이름 | N | 승률 | |
|---|---|---|---|
| 햇빛은 쨍쨍 | 4 | 100% | 0 |
| 센터 스테이지 | 3 | 100% | 0 |
| 신장개업 | 3 | 67% | 0 |
| 5 |
| 40% |
| 0 |
| 젬 그랩 | 4 | 50% | 0 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| 골드암 협곡 | 2 | 100% | 0 |
| 트리플 드리블 | 2 | 100% | 0 |
| 레이어 케이크 | 2 | 100% | 0 |
| 암석 광산 | 2 | 100% | 0 |
| 보석 요새 | 2 | 0% | 0 |
| 불의 고리 | 2 | 0% | 0 |