| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 9 | 100% | +116 | |
| 8 | 50% | 0 | |
| 2 | 100% | +17 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +12 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | +20 |
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 듀오 쇼다운 | 12 | 100% | +145 |
| Last Stand | 10 | 60% | 0 |
| 젬 그랩 | 1 | 0% | 0 |
| 하이스트 | 1 |
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 크로켓 | 10 | 100% | +121 |
| Plague Doctor Crow | 10 | 60% | 0 |
| Acid Lakes | 2 | 100% | +24 |
| 보석 요새 |
| 0% |
| 0 |
| 녹아웃 | 1 | 100% | +20 |
| 0% |
| 0 |
| 뜨거운 감자 | 1 | 0% | 0 |
| 끝까지 버티기 | 1 | 100% | +20 |