마지막 업데이트 지금 · 캐시실시간
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 6 | 33% | +10 | |
| 5 | 80% | +22 | |
| 4 | 50% | 0 | |
| 4 | 50% | -6 | |
| 2 | 0% | -12 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | +15 | |
| 1 | 0% | 0 |
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 듀오 쇼다운 | 11 | 36% | +5 |
| 바스켓 브롤 | 5 | 80% | +22 |
| 듀얼 | 5 | 40% | 0 |
| 녹아웃 | 2 |
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 트리플 더블 | 5 | 80% | +22 |
| 전사의 길 | 5 | 40% | 0 |
| Roundabout Rumble | 4 | 25% | +8 |
| Feast or Famine |
| 50% |
| +2 |
| 젬 그랩 | 2 | 100% | 0 |
| 50% |
| -6 |
| Quadrant Clash | 3 | 33% | +3 |
| 오픈 필드 | 2 | 50% | +2 |
| 보석 요새 | 2 | 100% | 0 |