| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 12 | 58% | +9 | |
| 6 | 33% | +17 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 |
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 솔로 쇼다운 | 16 | 56% | +26 |
| 젬 그랩 | 2 | 50% | 0 |
| 브롤 볼 | 2 | 0% | 0 |
| 녹아웃 | 2 |
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 우거진 연못 | 16 | 56% | +26 |
| 암석 광산 | 2 | 50% | 0 |
| 트리플 드리블 | 2 | 0% | 0 |
| 안전지대 |
| 0% |
| 0 |
| 하이스트 | 1 | 0% | 0 |
| 바운티 | 1 | 100% | 0 |
| 핫 존 | 1 | 0% | 0 |
| 0% |
| 0 |
| 별내림 계곡 | 1 | 100% | 0 |
| 타오르는 불사조 | 1 | 0% | 0 |
| Flowing Springs | 1 | 0% | 0 |
| 평행선 | 1 | 0% | 0 |