| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 9 | 78% | +102 | |
| 9 | 89% | +46 | |
| 3 | 0% | 0 | |
| 3 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | -1 |
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 브롤 볼 | 9 | 78% | +102 |
| 듀오 쇼다운 | 7 | 100% | +48 |
| 솔로 쇼다운 | 4 | 25% | -3 |
| 바운티 | 2 |
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 스파이럴 아웃 | 9 | 78% | +102 |
| 크로켓 | 5 | 100% | +38 |
| 크로켓 | 3 | 0% | -1 |
| 변명 금지 |
| 0% |
| 0 |
| 듀얼 | 2 | 0% | 0 |
| 녹아웃 | 1 | 0% | 0 |
| 0% |
| 0 |
| Acid Lakes | 2 | 100% | +10 |
| 골드암 협곡 | 1 | 0% | 0 |
| 물수제비 | 1 | 0% | 0 |
| Acid Lakes | 1 | 100% | -2 |
| 매우 강력한 루 | 1 | 0% | 0 |